PENGUMUMAN SEMENTARA PPDB SABTU 5 JULI 2014
PENGUMUMAN
DAFTAR RANGKING SEMENTARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
UPTD SMA NEGERI 3 NGANJUK
SABTU, 5 JULI 2014
Pengumuman Resmi Peserta didik yang diterima di SMA Negeri 3 Nganjuk tanggal 8 Juli 2014 Pukul 10.00 WIB
| NO | NO. PENDF | NAMA CALON SISWA | JK | BIN | BIG | MAT | IPA | JML NUN | PIAGAM | JML AKHIR | Rangking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0461 | ANTON APRILIA | L | SMPN 1 SAWAHAN | 7,20 | 9,60 | 9,50 | 10,00 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | 1 |
| 2 | 0256 | WAHYU SETYORINI | P | SMPN 4 Nganjuk | 8,80 | 9,80 | 9,50 | 7,75 | 35,85 | 0,00 | 35,85 | 2 |
| 3 | 0246 | DIAZ OSVALDO BIMA SAKTI | L | SMP A WACHID HASIM TEBUIRENG | 9,00 | 7,00 | 9,25 | 8,75 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 3 |
| 4 | 0467 | ANJAS TEDDY KUNCORO | P | SMPN 1 BAGOR | 8,80 | 7,80 | 8,00 | 8,25 | 32,85 | 0,50 | 33,35 | 4 |
| 5 | 0412 | DIANNA SURYANTI | P | SMPN 3 REJOSO | 7,60 | 8,60 | 7,25 | 9,00 | 32,45 | 0,00 | 32,45 | 5 |
| 6 | 0204 | DESI TRI SURYANI | P | SMPN 2 GONDANG | 8,00 | 8,80 | 6,75 | 8,75 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | 6 |
| 7 | 0162 | SYARADITA CINDY PRATIWI | P | SMPN 1 Berbek | 8,20 | 8,80 | 8,25 | 7,00 | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 7 |
| 8 | 0045 | TRI UTARI | P | SMPN 1 WILANGAN | 8,80 | 7,40 | 8,50 | 7,25 | 31,95 | 0,00 | 31,95 | 8 |
| 9 | 0237 | DEWI AJI AGUSTIN | P | SMPN 7 Nganjuk | 8,00 | 7,20 | 8,50 | 8,25 | 31,95 | 0,00 | 31,95 | 9 |
| 10 | 0283 | CHANDRA RINI | P | SMPN 1 Pace | 8,40 | 7,60 | 8,50 | 7,25 | 31,75 | 0,00 | 31,75 | 10 |
| 11 | 0236 | NUR FARIDA | P | MTSN 0 BERBEK | 7,20 | 9,00 | 8,25 | 7,25 | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 11 |
| 12 | 0623 | MUHAMAD SULTON ARSYALLAH | L | SMPN 2 TANJUNGANOM | 7,40 | 6,20 | 9,50 | 8,50 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 12 |
| 13 | 0244 | DEWI SULASRIANI | P | SMPN 1 Bagor | 7,20 | 7,40 | 8,25 | 8,75 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 13 |
| 14 | 0134 | LUVY EKA PRATIWI | P | SMPN 4 NGANJUK | 8,00 | 8,00 | 8,25 | 7,25 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 14 |
| 15 | 0369 | ERLINA WIJI SAPUTRI | P | SMPN 2 SEMATU JAYA | 8,20 | 7,00 | 8,50 | 7,50 | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 15 |
| 16 | 0155 | ERSA JULIO ASTITIN | P | SMPN 5 Nganjuk | 6,40 | 8,20 | 8,50 | 8,00 | 31,10 | 0,00 | 31,10 | 16 |
| 17 | 0086 | ISWAHYUNI | P | SMPN 4 Nganjuk | 8,60 | 8,00 | 6,50 | 7,75 | 30,85 | 0,00 | 30,85 | 17 |
| 18 | 0123 | ANGGI YULIS HERMAWAN | L | SMPN 1 Bagor | 7,20 | 9,60 | 5,25 | 8,75 | 30,80 | 0,00 | 30,80 | 18 |
| 19 | 0363 | SHOLEH BAGOEST WIJAYA | L | SMPN 4 NGANJUK | 8,00 | 7,80 | 7,00 | 7,75 | 30,55 | 0,00 | 30,55 | 19 |
| 20 | 0079 | NURAZIZA FEBRYANA MARTINNINGRUM | P | SMPN 5 NGANJUK | 8,60 | 8,60 | 6,25 | 6,75 | 30,20 | 0,00 | 30,20 | 20 |
| 21 | 0381 | IRVA NIKO PRIDIANTO | L | SMPN 1 BAGOR | 7,20 | 9,00 | 4,50 | 9,50 | 30,20 | 0,00 | 30,20 | 21 |
| 22 | 0249 | DEFIE MEILA KIRANA WIDODO | P | SMPN 1 WILANGAN | 8,20 | 7,40 | 8,50 | 6,00 | 30,10 | 0,00 | 30,10 | 22 |
| 23 | 0269 | ALFIAN CAHYO WIDISONO | L | SMPN 4 Nganjuk | 9,00 | 9,80 | 4,25 | 7,00 | 30,05 | 0,00 | 30,05 | 23 |
| 24 | 0360 | ADITYA YOGA PRADANA | L | SMPN 1 BAGOR | 6,60 | 9,40 | 4,50 | 9,50 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 24 |
| 25 | 0003 | ALISEP SANDI PRAYOGA | L | SMP Muh 1 Nganjuk | 8,60 | 5,60 | 9,00 | 6,75 | 29,95 | 0,00 | 29,95 | 25 |
| 26 | 0026 | ANIK ULFA ISTIQOMAH | P | SMPN 1 Rejoso | 8,40 | 7,80 | 6,25 | 7,50 | 29,95 | 0,00 | 29,95 | 26 |
| 27 | 0196 | APRILIA NANDA EKA PUTRI | P | SMPN 1 Nganjuk | 7,60 | 8,60 | 6,50 | 7,25 | 29,95 | 0,00 | 29,95 | 27 |
| 28 | 0495 | DINDA AYU WARDANI | P | SMPN 5 NGANJUK | 6,20 | 9,00 | 5,75 | 9,00 | 29,95 | 0,00 | 29,95 | 28 |
| 29 | 0121 | ARYO BIMANTORO | L | SMPN 1 Bagor | 7,40 | 9,00 | 4,50 | 9,00 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 29 |
| 30 | 0010 | ADHIJAYA MAHARDIKA | L | SMPN 2 Trenggalek | 7,40 | 8,00 | 6,25 | 8,25 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 30 |
| 31 | 0016 | APRILIA EKA FADILA | P | SMPN 5 Nganjuk | 6,20 | 9,60 | 4,75 | 9,25 | 29,80 | 0,00 | 29,80 | 31 |
| 32 | 0184 | RAHAYU AGUSTIN P | P | SMPN 1 Wilangan | 7,80 | 8,80 | 6,00 | 7,00 | 29,60 | 0,00 | 29,60 | 32 |
| 33 | 0550 | ALDI | L | SMPN 4 ANTANG KALANG | 7,40 | 7,40 | 8,00 | 6,75 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 33 |
| 34 | 0119 | MOCHAMAD ZAEN PURWITO | L | SMPN 1 BAGOR | 7,60 | 9,20 | 3,50 | 9,25 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 34 |
| 35 | 0279 | DESI LUVITA AYU | P | SMPN 2 Nganjuk | 7,00 | 6,20 | 9,75 | 6,50 | 29,45 | 0,00 | 29,45 | 35 |
| 36 | 0321 | YOGI PRIMA ANDREANTO | L | SMPN 4 NGANJUK | 6,40 | 7,80 | 7,25 | 8,00 | 29,45 | 0,00 | 29,45 | 36 |
| 37 | 0043 | SHANDY WIDA SAPITRO | L | SMPN 1 Pace | 7,40 | 7,20 | 5,50 | 9,25 | 29,35 | 0,00 | 29,35 | 37 |
| 38 | 0051 | CANDRA RATNA PAMUNGKAS | P | SMPN 4 Nganjuk | 8,80 | 7,20 | 5,75 | 7,50 | 29,25 | 0,00 | 29,25 | 38 |
| 39 | 0645 | MAWADDAH DHUHA RAHMARILLA | P | SMPN 1 Bagor | 8,40 | 9,60 | 4,00 | 7,25 | 29,25 | 0,00 | 29,25 | 39 |
| 40 | 0118 | DANDHY PURWA SYAH PUTRA | L | SMPN 1 Bagor | 8,00 | 9,00 | 5,00 | 7,25 | 29,25 | 0,00 | 29,25 | 40 |
| 41 | 0139 | FITRI RETNOWATI | P | SMPN 3 REJOSO | 7,60 | 6,40 | 7,25 | 8,00 | 29,25 | 0,00 | 29,25 | 41 |
| 42 | 0643 | WANDA RIA DAMAYANTI | P | SMPN 1 Berbek | 7,40 | 7,60 | 8,50 | 5,75 | 29,25 | 0,00 | 29,25 | 42 |
| 43 | 0180 | REVO ROSSYA SABITTA | L | SMPN 3 NGANJUK | 8,40 | 7,80 | 6,25 | 6,75 | 29,20 | 0,00 | 29,20 | 43 |
| 44 | 0642 | OVIE MAHENDRA | L | SMPN 1 BERBEK | 8,20 | 8,00 | 6,25 | 6,75 | 29,20 | 0,00 | 29,20 | 44 |
| 45 | 0624 | MUTIARA NUR HAYATI | P | SMPN 1 Bagor | 8,00 | 7,20 | 7,25 | 6,75 | 29,20 | 0,00 | 29,20 | 45 |
| 46 | 0063 | MUHAMMAD ILHAM WAHYUDI | L | SMPN 1 Nganjuk | 7,80 | 9,40 | 4,50 | 7,50 | 29,20 | 0,00 | 29,20 | 46 |
| 47 | 0638 | BAYU YUSA' 'UWA'IZ AL KHORNI | L | SMPN 1 PACE | 7,60 | 9,60 | 3,00 | 9,00 | 29,20 | 0,00 | 29,20 | 47 |
| 48 | 0644 | YONI SOTY BASWARA | L | SMPN 3 Nganjuk | 7,60 | 8,60 | 3,25 | 9,75 | 29,20 | 0,00 | 29,20 | 48 |
| 49 | 0639 | FITRI WIDIYANTI | P | SMPN 5 Nganjuk | 8,40 | 8,00 | 3,50 | 9,25 | 29,15 | 0,00 | 29,15 | 49 |
| 50 | 0628 | MOHAMAD ILHAM FAKHRI PRADANA | L | SMPN 1 NGANJUK | 7,00 | 8,40 | 4,75 | 9,00 | 29,15 | 0,00 | 29,15 | 50 |
| 51 | ,0631 | ROYSTAN RIEDMA ARTHAPRAYA | L | SMPN 1 MAOSPATI | 6,80 | 7,60 | 5,50 | 9,25 | 29,15 | 0,00 | 29,15 | 51 |
| 52 | 0637 | RAHMAD CANDRA WICAKSANA | L | SMPN 5 Nganjuk | 5,80 | 9,60 | 4,25 | 9,50 | 29,15 | 0,00 | 29,15 | 52 |
| 53 | 0472 | MERCURELA ALIFIA KARIMAH | P | SMPN 3 NGANJUK | 8,20 | 7,40 | 8,25 | 5,25 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 53 |
| 54 | 0612 | PUTRI ROZA FALUFI | P | SMPN 4 Nganjuk | 8,00 | 8,60 | 5,25 | 7,25 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 54 |
| 55 | 0633 | VANNESHA OLIVEIA DHENASTRI | P | SMPN 7 NGANJUK | 8,00 | 7,60 | 7,00 | 6,50 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 55 |
| 56 | 0621 | SUCI MAULIDYA PUTRI | P | SMPN 1 Ngluyu | 8,00 | 6,60 | 7,25 | 7,25 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 56 |
| 57 | 0021 | SANTI PURWONINGSIH | P | SMPN 4 Nganjuk | 8,00 | 6,60 | 7,25 | 7,25 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 57 |
| 58 | 0620 | BINTI NOKITA ANGGRAINI | P | SMPN 1 Bagor | 8,00 | 5,60 | 7,50 | 8,00 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 58 |
| 59 | 0597 | EGY PRATAMA PUTRA SONIKA | L | SMPN 4 NGANJUK | 7,80 | 7,80 | 5,00 | 8,50 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 59 |
| 60 | 0459 | FERGY YORISTAMA 'AZIZI | L | SMPN 1 NGANJUK | 7,80 | 7,80 | 6,00 | 7,50 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 60 |
| 61 | 0622 | WIDYA SUKMA MELATI | P | SMPN 1 Bagor | 7,20 | 7,40 | 8,00 | 6,50 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 61 |
| 62 | 0393 | DINDA THORIQ AL ISLAMI | L | SMP ISLAM BAIZ 0 Nganjuk | 7,20 | 8,60 | 5,75 | 7,50 | 29,05 | 0,00 | 29,05 | 62 |
| 63 | 0083 | DINAR BAGUS MILZAMA | L | SMPN 1 Nganjuk | 7,20 | 5,60 | 8,00 | 8,25 | 29,05 | 0,00 | 29,05 | 63 |
| 64 | 0619 | YUNITA REGITA CAHYANI | P | SMPN 2 NGANJUK | 7,40 | 7,60 | 8,25 | 5,75 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 64 |
| 65 | 0209 | DWI RIZKI KURNIAWAN | L | SMPN 2 Nganjuk | 8,00 | 8,20 | 6,00 | 6,75 | 28,95 | 0,00 | 28,95 | 65 |
| 66 | 0640 | IKE NUR ARNANDA SUCI LESTARI | P | SMPN 1 Nganjuk | 7,60 | 7,60 | 7,50 | 6,25 | 28,95 | 0,00 | 28,95 | 66 |
| 67 | 0611 | ALTALA RICA THAHTYA RANI | P | SMPN 2 NGANJUK | 6,60 | 8,60 | 8,75 | 5,00 | 28,95 | 0,00 | 28,95 | 67 |
| 68 | 0332 | MUHAMMAD RIZQAN AFIDIN | L | SMPN 3 Nganjuk | 7,20 | 7,20 | 5,75 | 8,75 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 68 |
| 69 | 0584 | FAUZAN PRIMA KUNCORO | L | SMPN 1 NGANJUK | 6,60 | 5,80 | 7,75 | 8,75 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 69 |
| 70 | 0559 | ROBBY ERLIANSYAH | L | SMPN 1 NGANJUK | 8,20 | 7,40 | 4,00 | 9,25 | 28,85 | 0,00 | 28,85 | 70 |
| 71 | 0436 | ACHMAD NUR SHOLIKIN | L | SMPN 1 BAGOR | 7,80 | 7,80 | 7,00 | 6,25 | 28,85 | 0,00 | 28,85 | 71 |
| 72 | 0580 | ODYA HAFIDZ PANGESTU | L | SMP ISLAM BAIZ | 7,60 | 9,00 | 5,00 | 7,25 | 28,85 | 0,00 | 28,85 | 72 |
| 73 | 0508 | ADITYA KHABARZAMAN | L | SMPN 1 BERBEK | 7,60 | 9,00 | 4,75 | 7,50 | 28,85 | 0,00 | 28,85 | 73 |
| 74 | 0616 | RIKA RISMA RENGGARSARI | P | SMPN 1 Ngronggot | 7,60 | 8,00 | 6,00 | 7,25 | 28,85 | 0,00 | 28,85 | 74 |
| 75 | 0575 | NOVALIA NIDYA PERMATA | P | SMPN 2 NGANJUK | 7,60 | 7,00 | 4,25 | 10,00 | 28,85 | 0,00 | 28,85 | 75 |
| 76 | 0595 | PUTRI RAHAYU | P | SMPN 1 BERBEK | 7,40 | 7,20 | 6,75 | 7,50 | 28,85 | 0,00 | 28,85 | 76 |
| 77 | 0277 | TYAN RAKA PRATYASTAMA | L | SMPN 1 NGANJUK | 6,80 | 8,80 | 5,75 | 7,50 | 28,85 | 0,00 | 28,85 | 77 |
| 78 | 0578 | WANTIN WIDIAWATI | P | SMPN 3 Tanjunganom | 8,40 | 6,40 | 6,75 | 7,25 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | 78 |
| 79 | 0498 | YOLITA ARGA MEYLYDA | P | MTS 0 WALI SONGO | 8,00 | 7,80 | 6,00 | 7,00 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | 79 |
| 80 | 0585 | GALUH WINDAR SARI | P | SMPN 6 NGANJUK | 7,80 | 6,00 | 8,50 | 6,50 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | 80 |
| 81 | 0107 | MUHAMAD HILHAM RIZKI AJI | L | SMPN 4 NGANJUK | 7,80 | 6,00 | 7,25 | 7,75 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | 81 |
| 82 | 0186 | SHERLY AGUSTINA | P | SMPN 1 BERBEK | 7,20 | 8,60 | 3,75 | 9,25 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | 82 |
| 83 | 0150 | MUCH. ALDIAN PAMUNGKAS | L | SMPN 3 NGANJUK | 8,60 | 8,20 | 5,50 | 6,50 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | 83 |
| 84 | 0583 | TRY PUJI RAHAYU | P | SMPN 2 Nganjuk | 8,80 | 4,20 | 9,25 | 6,50 | 28,75 | 0,00 | 28,75 | 84 |
| 85 | 0547 | TITIK NOPITA SARI | P | SMPN 4 Nganjuk | 8,60 | 7,40 | 7,50 | 5,25 | 28,75 | 0,00 | 28,75 | 85 |
| 86 | 0596 | WISNU HAVID | L | SMPN 3 Nganjuk | 7,60 | 6,40 | 7,50 | 7,25 | 28,75 | 0,00 | 28,75 | 86 |
| 87 | 0211 | GLADIS PRIMA AYU DEWANI | P | SMPN 2 Nganjuk | 7,20 | 8,80 | 5,25 | 7,50 | 28,75 | 0,00 | 28,75 | 87 |
| 88 | 0029 | DEWI MAYLANI PUTRI | P | SMPN 1 Rejoso | 7,00 | 6,00 | 8,25 | 7,50 | 28,75 | 0,00 | 28,75 | 88 |
| 89 | 0179 | SAFIRA NUR ROSYIDA | P | SMPN 3 Nganjuk | 6,40 | 6,60 | 7,50 | 8,25 | 28,75 | 0,00 | 28,75 | 89 |
| 90 | 0574 | SANDY CAHYONO PUTRO | L | SMP A. WAHID HASYIM, JOMBANG | 6,40 | 8,80 | 5,00 | 8,50 | 28,70 | 0,00 | 28,70 | 90 |
| 91 | 0167 | ILUD SRI WAHYUNI | P | SMPN 1 Loceret | 8,40 | 5,80 | 4,75 | 9,75 | 28,70 | 0,00 | 28,70 | 91 |
| 92 | 0327 | MARFADHA OKRISNESIA | P | SMPN 1 BAGOR | 8,20 | 6,00 | 5,00 | 9,50 | 28,70 | 0,00 | 28,70 | 92 |
| 93 | 0552 | JOSEPH STENICA HARIYONO | L | SMPN 1 Nganjuk | 7,80 | 8,40 | 6,50 | 6,00 | 28,70 | 0,00 | 28,70 | 93 |
| 94 | 0088 | MITRA ASIH | P | SMPN 2 Wilangan | 7,00 | 6,20 | 8,50 | 7,00 | 28,70 | 0,00 | 28,70 | 94 |
| 95 | 0136 | SAFNA DIAS KUMALA DEWI | P | SMPN 2 Nganjuk | 8,80 | 7,60 | 6,25 | 6,00 | 28,65 | 0,00 | 28,65 | 95 |
| 96 | 0535 | MEGA YUSITTA NOVIE SUCAHYO | P | SMPN 1 Nganjuk | 8,40 | 8,00 | 6,00 | 6,25 | 28,65 | 0,00 | 28,65 | 96 |
| 97 | 0219 | ARIA HENDRA KURNIAWAN | L | SMPN 2 Nganjuk | 7,20 | 8,20 | 7,00 | 6,25 | 28,65 | 0,00 | 28,65 | 97 |
| 98 | 0591 | DIANA AYU SALSABILA | P | SMPN 1 TEMAYANG | 8,60 | 7,00 | 5,25 | 7,75 | 28,60 | 0,00 | 28,60 | 98 |
| 99 | 0210 | NURUL IKA INSHANI | P | SMPN 2 NGANJUK | 7,80 | 6,80 | 7,00 | 7,00 | 28,60 | 0,00 | 28,60 | 99 |
| 100 | 0271 | GITA SURYA ANGGRAENI | P | SMPN 1 BAGOR | 8,60 | 7,20 | 4,00 | 8,75 | 28,55 | 0,00 | 28,55 | 100 |
| 101 | 0647 | ARIFIN DWI FEBRIANTO | L | SMPN 2 BERBEK | 8,60 | 6,20 | 7,00 | 6,75 | 28,55 | 0,00 | 28,55 | 101 |
| 102 | 0538 | RIANDA SUWASIH KARTIKASARI | P | SMPN 1 MENGANTI | 8,00 | 6,80 | 4,75 | 9,00 | 28,55 | 0,00 | 28,55 | 102 |
| 103 | 0636 | RINDY SEFIANA WIDYANI | P | SMPN 1 Nganjuk | 7,20 | 7,60 | 5,25 | 8,50 | 28,55 | 0,00 | 28,55 | 103 |
| 104 | 0312 | WAHYU ELANG NUGROHO | L | SMPN 1 Pace | 7,60 | 8,20 | 7,00 | 5,75 | 28,55 | 0,00 | 28,55 | 104 |
| 105 | 0518 | EKA NURUL LATIFAH | P | MTSN 0 Bagor | 7,60 | 8,20 | 5,50 | 7,25 | 28,55 | 0,00 | 28,55 | 105 |
| 106 | 0569 | MUHANAD ICHSAN YOGA PAMUNGKAS | L | SMPN 1 Wilangan | 7,80 | 7,20 | 6,50 | 7,00 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 106 |
| 107 | 0212 | M. RIF'AN ERDIANSYAH | L | SMPN 1 LOCERET | 7,20 | 8,80 | 3,50 | 9,00 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 107 |
| 108 | 0571 | FAUZAN ROSAL ALIFIAN | L | MTSN 0 Nganjuk | 8,40 | 8,80 | 4,25 | 7,00 | 28,45 | 0,00 | 28,45 | 108 |
| 109 | 0557 | DIAN AHMAD SASMITO | L | SMPN 1 Sawahan | 8,60 | 5,60 | 6,25 | 8,00 | 28,45 | 0,00 | 28,45 | 109 |
| 110 | 0599 | HANIFAH DELIMA NUARDANI | P | SMPN 2 Nganjuk | 8,40 | 6,80 | 6,50 | 6,75 | 28,45 | 0,00 | 28,45 | 110 |
| 111 | 0604 | JOAVINDAN GISTEN SUSILO | L | SMPN 1 Bagor | 8,20 | 8,00 | 6,00 | 5,75 | 27,95 | 0,50 | 28,45 | 111 |
| 112 | 0278 | MILA KARTIKA SARI | P | SMPN 2 Nganjuk | 8,20 | 6,00 | 7,50 | 6,75 | 28,45 | 0,00 | 28,45 | 112 |
| 113 | 0615 | N. RENGGA ADE SAPUTRA | L | SMPN 4 NGANJUK | 8,20 | 6,00 | 5,50 | 7,75 | 27,45 | 1,00 | 28,45 | 113 |
| 114 | 0586 | DESINTA NISWATUL PUTRI | P | SMPN 1 Bagor | 7,60 | 7,60 | 7,25 | 6,00 | 28,45 | 0,00 | 28,45 | 114 |
| 115 | 0598 | DAFFAN ICHSAN NUR RAHMAN | L | SMPN 5 NGANJUK | 7,20 | 5,00 | 8,00 | 8,25 | 28,45 | 0,00 | 28,45 | 115 |
| 116 | 0601 | GANEVI WIDYA WAHYUNINGTYAS | P | SMPN 4 Nganjuk | 7,00 | 7,20 | 6,75 | 7,50 | 28,45 | 0,00 | 28,45 | 116 |
| 117 | 0567 | FARADINA DAMAYANTI | P | SMPN 2 NGANJUK | 6,60 | 6,60 | 6,00 | 9,25 | 28,45 | 0,00 | 28,45 | 117 |
| 118 | 0553 | ARGHA ZIDAN ARZAQI | L | SMPN 2 NGANJUK | 6,40 | 7,80 | 5,50 | 7,25 | 26,95 | 1,50 | 28,45 | 118 |
| 119 | 0227 | M. PRANASTA DIBA D. | L | SMPN 5 Nganjuk | 8,00 | 9,40 | 3,75 | 7,25 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 119 |
| 120 | 0570 | VILA YULANDA SUKMAWATI | P | SMPN 1 Gondang | 7,40 | 8,00 | 5,75 | 7,25 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 120 |
| 121 | 0605 | ANGGIK WICAKSONO | L | SMPN 1 Bagor | 7,80 | 7,80 | 5,50 | 7,25 | 28,35 | 0,00 | 28,35 | 121 |
| 122 | 0549 | ANGGUN WAHYU NIRMALA | P | SMPN 1 REJOSO | 7,80 | 6,80 | 6,25 | 7,50 | 28,35 | 0,00 | 28,35 | 122 |
| 123 | 0280 | ELISABETH YULIA RANA SINTA DEWI | P | SMPN 2 Nganjuk | 8,00 | 8,80 | 5,75 | 5,75 | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 123 |
| 124 | 0245 | RATNA DEWI YANTI | P | SMPN 4 Nganjuk | 8,20 | 8,60 | 5,50 | 6,00 | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 124 |
| 125 | 0012 | SHISKA IMADUL IMAIYA | P | SMPN 1 Tanjunganom | 7,20 | 7,80 | 5,25 | 8,00 | 28,25 | 0,00 | 28,25 | 125 |
| 126 | 0576 | MELANDO SAGALA | L | SMPN 1 Nganjuk | 8,60 | 4,60 | 7,25 | 7,75 | 28,20 | 0,00 | 28,20 | 126 |
| 127 | 0084 | ROFANZA HARYA GUMILANG | L | SMPN 1 Nganjuk | 8,20 | 9,00 | 5,25 | 5,75 | 28,20 | 0,00 | 28,20 | 127 |
| 128 | 0503 | ZAYD AL MUNSHIF | L | SMPIT DARUL FIKRI SIDOARJO | 8,20 | 8,00 | 5,75 | 6,25 | 28,20 | 0,00 | 28,20 | 128 |
| 129 | 0610 | NADYA THERESA | P | SMPN 2 NGANJUK | 8,40 | 6,00 | 6,25 | 7,50 | 28,15 | 0,00 | 28,15 | 129 |
| 130 | 0275 | ANNAFSATUL MUTHMAINNAH | P | SMPN 4 NGANJUK | 8,20 | 6,20 | 4,25 | 9,50 | 28,15 | 0,00 | 28,15 | 130 |
| 131 | 0020 | EVA KRISMONIKA | P | SMPN 4 Nganjuk | 7,60 | 6,80 | 7,25 | 6,50 | 28,15 | 0,00 | 28,15 | 131 |
| 132 | 0602 | AMANDA PUTI WIBAWA | P | SMPN 4 Nganjuk | 8,80 | 7,80 | 5,25 | 6,25 | 28,10 | 0,00 | 28,10 | 132 |
| 133 | 0555 | MAYA SAPTA NUR HIDAYATI | P | SMPN 1 REJOSO | 8,20 | 8,40 | 4,25 | 7,25 | 28,10 | 0,00 | 28,10 | 133 |
| 134 | 0521 | DEVI ROMADINA | P | SMPN 5 Nganjuk | 8,00 | 6,60 | 6,50 | 7,00 | 28,10 | 0,00 | 28,10 | 134 |
| 135 | 0572 | EKKY ADUMA PUTRA | L | SMPN 3 NGANJUK | 6,80 | 6,80 | 7,25 | 7,25 | 28,10 | 0,00 | 28,10 | 135 |
| 136 | 0337 | NOVITA EVANTI PUTRI | P | SMPN 5 Nganjuk | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 136 |
| 137 | 0529 | SITI NURUL QOMARIAH | P | SMPN 7 NGANJUK | 7,80 | 6,20 | 6,75 | 7,25 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 137 |
| 138 | 0138 | RENI KRISTIANI | P | SMPN 3 REJOSO | 8,60 | 7,60 | 5,00 | 6,75 | 27,95 | 0,00 | 27,95 | 138 |
| 139 | 0556 | SHERLY ANNISA PUTRI | P | SMPN 1 Nganjuk | 7,40 | 7,80 | 6,00 | 6,75 | 27,95 | 0,00 | 27,95 | 139 |
| 140 | 0519 | M. ANNAS CANDRA IRAWAN | L | SMPN 2 Gondang | 6,60 | 7,60 | 7,00 | 6,75 | 27,95 | 0,00 | 27,95 | 140 |
| 141 | 0478 | AYU YUNI ARISKA | P | SMPN 1 Wilangan | 8,60 | 6,80 | 6,00 | 6,50 | 27,90 | 0,00 | 27,90 | 141 |
| 142 | 0593 | ESTIKA ROSA MULIANA | P | MTSN 0 BERBEK | 8,40 | 8,00 | 6,50 | 5,00 | 27,90 | 0,00 | 27,90 | 142 |
| 143 | 0462 | DINA PUTRI | P | SMPN 1 LOCERET | 8,00 | 5,40 | 7,50 | 7,00 | 27,90 | 0,00 | 27,90 | 143 |
| 144 | 0607 | SOFIYAN AGUNG PRAYOGO | L | SMPN 1 Katapang | 7,60 | 7,80 | 5,75 | 6,75 | 27,90 | 0,00 | 27,90 | 144 |
| 145 | 0454 | INDAH MEI PUSPITA SARI | P | SMPN 5 Nganjuk | 7,60 | 6,80 | 7,00 | 6,50 | 27,90 | 0,00 | 27,90 | 145 |
| 146 | 0513 | SRIWIEDYA AYU MAYANGSARY | P | SMPN 1 WILANGAN | 7,40 | 8,00 | 6,25 | 6,25 | 27,90 | 0,00 | 27,90 | 146 |
| 147 | 0530 | SINDHY RAHMADHANI | P | SMPN 4 NGANJUK | 7,40 | 6,00 | 6,75 | 7,75 | 27,90 | 0,00 | 27,90 | 147 |
| 148 | 0073 | APRILLIA PURBASARI | P | SMPN 1 Berbek | 8,80 | 7,80 | 5,00 | 6,25 | 27,85 | 0,00 | 27,85 | 148 |
| 149 | 0492 | ALFIKA PUTRI EKA MAHESWARI | P | SMPN 1 NGANJUK | 8,40 | 7,20 | 5,50 | 6,75 | 27,85 | 0,00 | 27,85 | 149 |
| 150 | 0488 | AFRIZAL ARDIANSYAH | L | SMPN 1 Nganjuk | 8,20 | 8,40 | 4,25 | 7,00 | 27,85 | 0,00 | 27,85 | 150 |
