PENGUMUMAN SEMENTARA PPDB SABTU 5 JULI 2014

PENGUMUMAN
DAFTAR RANGKING SEMENTARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
UPTD SMA NEGERI 3 NGANJUK
SABTU, 5 JULI 2014 

Pengumuman Resmi Peserta didik yang diterima di SMA Negeri 3 Nganjuk tanggal 8 Juli 2014 Pukul 10.00 WIB

NONO. PENDFNAMA CALON SISWAJKBINBIGMATIPAJML NUNPIAGAMJML AKHIRRangking
10461ANTON APRILIALSMPN 1 SAWAHAN7,20 9,60 9,50 10,00 36,300,0036,301
20256WAHYU SETYORINIPSMPN 4 Nganjuk8,80 9,80 9,50 7,75 35,850,0035,852
30246DIAZ OSVALDO BIMA SAKTILSMP A WACHID HASIM TEBUIRENG 9,00 7,00 9,25 8,75 34,000,0034,003
40467ANJAS TEDDY KUNCOROPSMPN 1 BAGOR8,80 7,80 8,00 8,25 32,850,5033,354
50412DIANNA SURYANTIPSMPN 3 REJOSO7,60 8,60 7,25 9,00 32,450,0032,455
60204DESI TRI SURYANIPSMPN 2 GONDANG8,00 8,80 6,75 8,75 32,300,0032,306
70162SYARADITA CINDY PRATIWIPSMPN 1 Berbek8,20 8,80 8,25 7,00 32,250,0032,257
80045TRI UTARIPSMPN 1 WILANGAN8,80 7,40 8,50 7,25 31,950,0031,958
90237DEWI AJI AGUSTINPSMPN 7 Nganjuk8,00 7,20 8,50 8,25 31,950,0031,959
100283CHANDRA RINIPSMPN 1 Pace8,40 7,60 8,50 7,25 31,750,0031,7510
110236NUR FARIDAPMTSN 0 BERBEK7,20 9,00 8,25 7,25 31,700,0031,7011
120623MUHAMAD SULTON ARSYALLAHLSMPN 2 TANJUNGANOM7,40 6,20 9,50 8,50 31,600,0031,6012
130244DEWI SULASRIANIPSMPN 1 Bagor7,20 7,40 8,25 8,75 31,600,0031,6013
140134LUVY EKA PRATIWIPSMPN 4 NGANJUK8,00 8,00 8,25 7,25 31,500,0031,5014
150369ERLINA WIJI SAPUTRIPSMPN 2 SEMATU JAYA8,20 7,00 8,50 7,50 31,200,0031,2015
160155ERSA JULIO ASTITINPSMPN 5 Nganjuk6,40 8,20 8,50 8,00 31,100,0031,1016
170086ISWAHYUNIPSMPN 4 Nganjuk8,60 8,00 6,50 7,75 30,850,0030,8517
180123ANGGI YULIS HERMAWANLSMPN 1 Bagor7,20 9,60 5,25 8,75 30,800,0030,8018
190363SHOLEH BAGOEST WIJAYALSMPN 4 NGANJUK8,00 7,80 7,00 7,75 30,550,0030,5519
200079NURAZIZA FEBRYANA MARTINNINGRUMPSMPN 5 NGANJUK8,60 8,60 6,25 6,75 30,200,0030,2020
210381IRVA NIKO PRIDIANTOLSMPN 1 BAGOR7,20 9,00 4,50 9,50 30,200,0030,2021
220249DEFIE MEILA KIRANA WIDODOPSMPN 1 WILANGAN8,20 7,40 8,50 6,00 30,100,0030,1022
230269ALFIAN CAHYO WIDISONOLSMPN 4 Nganjuk9,00 9,80 4,25 7,00 30,050,0030,0523
240360ADITYA YOGA PRADANALSMPN 1 BAGOR6,60 9,40 4,50 9,50 30,000,0030,0024
250003ALISEP SANDI PRAYOGALSMP Muh 1 Nganjuk8,60 5,60 9,00 6,75 29,950,0029,9525
260026ANIK ULFA ISTIQOMAHPSMPN 1 Rejoso8,40 7,80 6,25 7,50 29,950,0029,9526
270196APRILIA NANDA EKA PUTRIPSMPN 1 Nganjuk7,60 8,60 6,50 7,25 29,950,0029,9527
280495DINDA AYU WARDANIPSMPN 5 NGANJUK6,20 9,00 5,75 9,00 29,950,0029,9528
290121ARYO BIMANTOROLSMPN 1 Bagor7,40 9,00 4,50 9,00 29,900,0029,9029
300010ADHIJAYA MAHARDIKALSMPN 2 Trenggalek7,40 8,00 6,25 8,25 29,900,0029,9030
310016APRILIA EKA FADILAPSMPN 5 Nganjuk6,20 9,60 4,75 9,25 29,800,0029,8031
320184RAHAYU AGUSTIN PPSMPN 1 Wilangan7,80 8,80 6,00 7,00 29,600,0029,6032
330550ALDILSMPN 4 ANTANG KALANG7,40 7,40 8,00 6,75 29,550,0029,5533
340119MOCHAMAD ZAEN PURWITOLSMPN 1 BAGOR7,60 9,20 3,50 9,25 29,550,0029,5534
350279DESI LUVITA AYUPSMPN 2 Nganjuk7,00 6,20 9,75 6,50 29,450,0029,4535
360321YOGI PRIMA ANDREANTOLSMPN 4 NGANJUK6,40 7,80 7,25 8,00 29,450,0029,4536
370043SHANDY WIDA SAPITROLSMPN 1 Pace7,40 7,20 5,50 9,25 29,350,0029,3537
380051CANDRA RATNA PAMUNGKASPSMPN 4 Nganjuk8,80 7,20 5,75 7,50 29,250,0029,2538
390645MAWADDAH DHUHA RAHMARILLAPSMPN 1 Bagor8,40 9,60 4,00 7,25 29,250,0029,2539
400118DANDHY PURWA SYAH PUTRALSMPN 1 Bagor8,00 9,00 5,00 7,25 29,250,0029,2540
410139FITRI RETNOWATIPSMPN 3 REJOSO7,60 6,40 7,25 8,00 29,250,0029,2541
420643WANDA RIA DAMAYANTIPSMPN 1 Berbek7,40 7,60 8,50 5,75 29,250,0029,2542
430180REVO ROSSYA SABITTALSMPN 3 NGANJUK8,40 7,80 6,25 6,75 29,200,0029,2043
440642OVIE MAHENDRALSMPN 1 BERBEK8,20 8,00 6,25 6,75 29,200,0029,2044
450624MUTIARA NUR HAYATIPSMPN 1 Bagor8,00 7,20 7,25 6,75 29,200,0029,2045
460063MUHAMMAD ILHAM WAHYUDILSMPN 1 Nganjuk7,80 9,40 4,50 7,50 29,200,0029,2046
470638BAYU YUSA' 'UWA'IZ AL KHORNILSMPN 1 PACE7,60 9,60 3,00 9,00 29,200,0029,2047
480644YONI SOTY BASWARALSMPN 3 Nganjuk7,60 8,60 3,25 9,75 29,200,0029,2048
490639FITRI WIDIYANTIPSMPN 5 Nganjuk8,40 8,00 3,50 9,25 29,150,0029,1549
500628MOHAMAD ILHAM FAKHRI PRADANALSMPN 1 NGANJUK7,00 8,40 4,75 9,00 29,150,0029,1550
51,0631ROYSTAN RIEDMA ARTHAPRAYALSMPN 1 MAOSPATI6,80 7,60 5,50 9,25 29,150,0029,1551
520637RAHMAD CANDRA WICAKSANALSMPN 5 Nganjuk5,80 9,60 4,25 9,50 29,150,0029,1552
530472MERCURELA ALIFIA KARIMAHPSMPN 3 NGANJUK8,20 7,40 8,25 5,25 29,100,0029,1053
540612PUTRI ROZA FALUFIPSMPN 4 Nganjuk8,00 8,60 5,25 7,25 29,100,0029,1054
550633VANNESHA OLIVEIA DHENASTRIPSMPN 7 NGANJUK8,00 7,60 7,00 6,50 29,100,0029,1055
560621SUCI MAULIDYA PUTRIPSMPN 1 Ngluyu8,00 6,60 7,25 7,25 29,100,0029,1056
570021SANTI PURWONINGSIHPSMPN 4 Nganjuk8,00 6,60 7,25 7,25 29,100,0029,1057
580620BINTI NOKITA ANGGRAINIPSMPN 1 Bagor8,00 5,60 7,50 8,00 29,100,0029,1058
590597EGY PRATAMA PUTRA SONIKALSMPN 4 NGANJUK7,80 7,80 5,00 8,50 29,100,0029,1059
600459FERGY YORISTAMA 'AZIZILSMPN 1 NGANJUK7,80 7,80 6,00 7,50 29,100,0029,1060
610622WIDYA SUKMA MELATIPSMPN 1 Bagor7,20 7,40 8,00 6,50 29,100,0029,1061
620393DINDA THORIQ AL ISLAMILSMP ISLAM BAIZ 0 Nganjuk7,20 8,60 5,75 7,50 29,050,0029,0562
630083DINAR BAGUS MILZAMALSMPN 1 Nganjuk7,20 5,60 8,00 8,25 29,050,0029,0563
640619YUNITA REGITA CAHYANIPSMPN 2 NGANJUK7,40 7,60 8,25 5,75 29,000,0029,0064
650209DWI RIZKI KURNIAWANLSMPN 2 Nganjuk8,00 8,20 6,00 6,75 28,950,0028,9565
660640IKE NUR ARNANDA SUCI LESTARIPSMPN 1 Nganjuk7,60 7,60 7,50 6,25 28,950,0028,9566
670611ALTALA RICA THAHTYA RANIPSMPN 2 NGANJUK6,60 8,60 8,75 5,00 28,950,0028,9567
680332MUHAMMAD RIZQAN AFIDINLSMPN 3 Nganjuk7,20 7,20 5,75 8,75 28,900,0028,9068
690584FAUZAN PRIMA KUNCOROLSMPN 1 NGANJUK6,60 5,80 7,75 8,75 28,900,0028,9069
700559ROBBY ERLIANSYAHLSMPN 1 NGANJUK8,20 7,40 4,00 9,25 28,850,0028,8570
710436ACHMAD NUR SHOLIKINLSMPN 1 BAGOR7,80 7,80 7,00 6,25 28,850,0028,8571
720580ODYA HAFIDZ PANGESTULSMP ISLAM BAIZ 7,60 9,00 5,00 7,25 28,850,0028,8572
730508ADITYA KHABARZAMANLSMPN 1 BERBEK7,60 9,00 4,75 7,50 28,850,0028,8573
740616RIKA RISMA RENGGARSARIPSMPN 1 Ngronggot7,60 8,00 6,00 7,25 28,850,0028,8574
750575NOVALIA NIDYA PERMATAPSMPN 2 NGANJUK7,60 7,00 4,25 10,00 28,850,0028,8575
760595PUTRI RAHAYUPSMPN 1 BERBEK7,40 7,20 6,75 7,50 28,850,0028,8576
770277TYAN RAKA PRATYASTAMALSMPN 1 NGANJUK6,80 8,80 5,75 7,50 28,850,0028,8577
780578WANTIN WIDIAWATIPSMPN 3 Tanjunganom8,40 6,40 6,75 7,25 28,800,0028,8078
790498YOLITA ARGA MEYLYDAPMTS 0 WALI SONGO8,00 7,80 6,00 7,00 28,800,0028,8079
800585GALUH WINDAR SARIPSMPN 6 NGANJUK7,80 6,00 8,50 6,50 28,800,0028,8080
810107MUHAMAD HILHAM RIZKI AJILSMPN 4 NGANJUK7,80 6,00 7,25 7,75 28,800,0028,8081
820186SHERLY AGUSTINAPSMPN 1 BERBEK7,20 8,60 3,75 9,25 28,800,0028,8082
830150MUCH. ALDIAN PAMUNGKASLSMPN 3 NGANJUK8,60 8,20 5,50 6,50 28,800,0028,8083
840583TRY PUJI RAHAYUPSMPN 2 Nganjuk8,80 4,20 9,25 6,50 28,750,0028,7584
850547TITIK NOPITA SARIPSMPN 4 Nganjuk8,60 7,40 7,50 5,25 28,750,0028,7585
860596WISNU HAVIDLSMPN 3 Nganjuk7,60 6,40 7,50 7,25 28,750,0028,7586
870211GLADIS PRIMA AYU DEWANIPSMPN 2 Nganjuk7,20 8,80 5,25 7,50 28,750,0028,7587
880029DEWI MAYLANI PUTRIPSMPN 1 Rejoso7,00 6,00 8,25 7,50 28,750,0028,7588
890179SAFIRA NUR ROSYIDAPSMPN 3 Nganjuk6,40 6,60 7,50 8,25 28,750,0028,7589
900574SANDY CAHYONO PUTROLSMP A. WAHID HASYIM, JOMBANG 6,40 8,80 5,00 8,50 28,700,0028,7090
910167ILUD SRI WAHYUNIPSMPN 1 Loceret8,40 5,80 4,75 9,75 28,700,0028,7091
920327MARFADHA OKRISNESIAPSMPN 1 BAGOR8,20 6,00 5,00 9,50 28,700,0028,7092
930552JOSEPH STENICA HARIYONOLSMPN 1 Nganjuk7,80 8,40 6,50 6,00 28,700,0028,7093
940088MITRA ASIHPSMPN 2 Wilangan7,00 6,20 8,50 7,00 28,700,0028,7094
950136SAFNA DIAS KUMALA DEWIPSMPN 2 Nganjuk8,80 7,60 6,25 6,00 28,650,0028,6595
960535MEGA YUSITTA NOVIE SUCAHYOPSMPN 1 Nganjuk8,40 8,00 6,00 6,25 28,650,0028,6596
970219ARIA HENDRA KURNIAWANLSMPN 2 Nganjuk7,20 8,20 7,00 6,25 28,650,0028,6597
980591DIANA AYU SALSABILAPSMPN 1 TEMAYANG8,60 7,00 5,25 7,75 28,600,0028,6098
990210NURUL IKA INSHANIPSMPN 2 NGANJUK7,80 6,80 7,00 7,00 28,600,0028,6099
1000271GITA SURYA ANGGRAENIPSMPN 1 BAGOR8,60 7,20 4,00 8,75 28,550,0028,55100
1010647ARIFIN DWI FEBRIANTOLSMPN 2 BERBEK8,60 6,20 7,00 6,75 28,550,0028,55101
1020538RIANDA SUWASIH KARTIKASARIPSMPN 1 MENGANTI8,00 6,80 4,75 9,00 28,550,0028,55102
1030636RINDY SEFIANA WIDYANIPSMPN 1 Nganjuk7,20 7,60 5,25 8,50 28,550,0028,55103
1040312WAHYU ELANG NUGROHOLSMPN 1 Pace7,60 8,20 7,00 5,75 28,550,0028,55104
1050518EKA NURUL LATIFAHPMTSN 0 Bagor7,60 8,20 5,50 7,25 28,550,0028,55105
1060569MUHANAD ICHSAN YOGA PAMUNGKASLSMPN 1 Wilangan7,80 7,20 6,50 7,00 28,500,0028,50106
1070212M. RIF'AN ERDIANSYAHLSMPN 1 LOCERET7,20 8,80 3,50 9,00 28,500,0028,50107
1080571FAUZAN ROSAL ALIFIANLMTSN 0 Nganjuk8,40 8,80 4,25 7,00 28,450,0028,45108
1090557DIAN AHMAD SASMITOLSMPN 1 Sawahan8,60 5,60 6,25 8,00 28,450,0028,45109
1100599HANIFAH DELIMA NUARDANIPSMPN 2 Nganjuk8,40 6,80 6,50 6,75 28,450,0028,45110
1110604JOAVINDAN GISTEN SUSILOLSMPN 1 Bagor8,20 8,00 6,00 5,75 27,950,5028,45111
1120278MILA KARTIKA SARIPSMPN 2 Nganjuk8,20 6,00 7,50 6,75 28,450,0028,45112
1130615N. RENGGA ADE SAPUTRALSMPN 4 NGANJUK8,20 6,00 5,50 7,75 27,451,0028,45113
1140586DESINTA NISWATUL PUTRIPSMPN 1 Bagor7,60 7,60 7,25 6,00 28,450,0028,45114
1150598DAFFAN ICHSAN NUR RAHMANLSMPN 5 NGANJUK7,20 5,00 8,00 8,25 28,450,0028,45115
1160601GANEVI WIDYA WAHYUNINGTYASPSMPN 4 Nganjuk7,00 7,20 6,75 7,50 28,450,0028,45116
1170567FARADINA DAMAYANTIPSMPN 2 NGANJUK6,60 6,60 6,00 9,25 28,450,0028,45117
1180553ARGHA ZIDAN ARZAQILSMPN 2 NGANJUK6,40 7,80 5,50 7,25 26,951,5028,45118
1190227M. PRANASTA DIBA D.LSMPN 5 Nganjuk8,00 9,40 3,75 7,25 28,400,0028,40119
1200570VILA YULANDA SUKMAWATIPSMPN 1 Gondang7,40 8,00 5,75 7,25 28,400,0028,40120
1210605ANGGIK WICAKSONOLSMPN 1 Bagor7,80 7,80 5,50 7,25 28,350,0028,35121
1220549ANGGUN WAHYU NIRMALAPSMPN 1 REJOSO7,80 6,80 6,25 7,50 28,350,0028,35122
1230280ELISABETH YULIA RANA SINTA DEWIPSMPN 2 Nganjuk8,00 8,80 5,75 5,75 28,300,0028,30123
1240245RATNA DEWI YANTIPSMPN 4 Nganjuk8,20 8,60 5,50 6,00 28,300,0028,30124
1250012SHISKA IMADUL IMAIYAPSMPN 1 Tanjunganom7,20 7,80 5,25 8,00 28,250,0028,25125
1260576MELANDO SAGALALSMPN 1 Nganjuk8,60 4,60 7,25 7,75 28,200,0028,20126
1270084ROFANZA HARYA GUMILANGLSMPN 1 Nganjuk8,20 9,00 5,25 5,75 28,200,0028,20127
1280503ZAYD AL MUNSHIFLSMPIT DARUL FIKRI SIDOARJO 8,20 8,00 5,75 6,25 28,200,0028,20128
1290610NADYA THERESAPSMPN 2 NGANJUK8,40 6,00 6,25 7,50 28,150,0028,15129
1300275ANNAFSATUL MUTHMAINNAHPSMPN 4 NGANJUK8,20 6,20 4,25 9,50 28,150,0028,15130
1310020EVA KRISMONIKAPSMPN 4 Nganjuk7,60 6,80 7,25 6,50 28,150,0028,15131
1320602AMANDA PUTI WIBAWAPSMPN 4 Nganjuk8,80 7,80 5,25 6,25 28,100,0028,10132
1330555MAYA SAPTA NUR HIDAYATIPSMPN 1 REJOSO8,20 8,40 4,25 7,25 28,100,0028,10133
1340521DEVI ROMADINAPSMPN 5 Nganjuk8,00 6,60 6,50 7,00 28,100,0028,10134
1350572EKKY ADUMA PUTRALSMPN 3 NGANJUK6,80 6,80 7,25 7,25 28,100,0028,10135
1360337NOVITA EVANTI PUTRIPSMPN 5 Nganjuk8,00 8,00 5,00 7,00 28,000,0028,00136
1370529SITI NURUL QOMARIAHPSMPN 7 NGANJUK7,80 6,20 6,75 7,25 28,000,0028,00137
1380138RENI KRISTIANIPSMPN 3 REJOSO8,60 7,60 5,00 6,75 27,950,0027,95138
1390556SHERLY ANNISA PUTRIPSMPN 1 Nganjuk7,40 7,80 6,00 6,75 27,950,0027,95139
1400519M. ANNAS CANDRA IRAWANLSMPN 2 Gondang6,60 7,60 7,00 6,75 27,950,0027,95140
1410478AYU YUNI ARISKAPSMPN 1 Wilangan8,60 6,80 6,00 6,50 27,900,0027,90141
1420593ESTIKA ROSA MULIANAPMTSN 0 BERBEK8,40 8,00 6,50 5,00 27,900,0027,90142
1430462DINA PUTRI PSMPN 1 LOCERET8,00 5,40 7,50 7,00 27,900,0027,90143
1440607SOFIYAN AGUNG PRAYOGO LSMPN 1 Katapang7,60 7,80 5,75 6,75 27,900,0027,90144
1450454INDAH MEI PUSPITA SARIPSMPN 5 Nganjuk7,60 6,80 7,00 6,50 27,900,0027,90145
1460513SRIWIEDYA AYU MAYANGSARYPSMPN 1 WILANGAN7,40 8,00 6,25 6,25 27,900,0027,90146
1470530SINDHY RAHMADHANIPSMPN 4 NGANJUK7,40 6,00 6,75 7,75 27,900,0027,90147
1480073APRILLIA PURBASARIPSMPN 1 Berbek8,80 7,80 5,00 6,25 27,850,0027,85148
1490492ALFIKA PUTRI EKA MAHESWARIPSMPN 1 NGANJUK8,40 7,20 5,50 6,75 27,850,0027,85149
1500488AFRIZAL ARDIANSYAHLSMPN 1 Nganjuk8,20 8,40 4,25 7,00 27,850,0027,85150
1510221PUSPITA DEWI KUSUMAPSMPN 1 GONDANG8,20 7,40 5,75 6,50 27,850,0027,85151
1520201TOTOK TRI SUSILOLSMPN 1 Rejoso8,00 6,60 7,25 6,00 27,850,0027,85152
1530542DWI NUR HIDAYATIPSMPN 2 NGANJUK7,60 6,00 7,00 7,25 27,850,0027,85153
1540617MOCH. AULIA DWI SAKTILSMPN 1 NGANJUK7,20 8,40 4,00 8,25 27,850,0027,85154
1550528ADELIA SESHA S.APSMPN 7 NGANJUK8,00 6,80 6,75 6,25 27,800,0027,80155
1560061INDAH NURPITASARIPSMPN 1 BERBEK7,20 5,60 7,25 7,75 27,800,0027,80156
1570541HIDAYATUZ ALFIKA SPSMPN 3 NGANJUK6,60 7,20 7,00 7,00 27,800,0027,80157
1580243ELMA NUR AIDAPSMPN 5 Nganjuk8,20 7,80 5,50 6,25 27,750,0027,75158
1590075FEVAN MAYVIANTOLSMPN 1 Pace8,20 6,80 5,75 7,00 27,750,0027,75159
1600635NADYA BELLA DONNAPSMPIT 0 BAITUL 'IZZAH8,00 9,00 4,00 6,75 27,750,0027,75160
1610493SHANIYA VIRA LINGGA PRAMESTIPSMPN 1 REJOSO8,00 6,00 4,75 9,00 27,750,0027,75161
1620515MEI AYU SUSANTIPSMPN 5 NGANJUK7,40 8,60 7,00 4,75 27,750,0027,75162
1630527MERDIAN YOZIMA SUGENG APRIANTOLSMPN 2 Nganjuk7,00 8,00 5,75 7,00 27,750,0027,75163
1640491DWIDITA GUSTI NINGRUMPSMPN 2 NGANJUK8,80 6,40 6,50 6,00 27,700,0027,70164
1650370ARISTA UMI MAHMUDAHPSMPN 4 NGANJUK8,60 6,60 6,75 5,75 27,700,0027,70165
1660336ILHAM YUDHA MAHENDRALSMPN 1 Loceret8,20 7,00 6,50 6,00 27,700,0027,70166
1670367MUHAMAD JAMALUDINLSMPN 4 NGANJUK7,80 6,40 6,25 7,25 27,700,0027,70167
1680105WINDAWATIPSMPN 1 Bagor7,80 5,40 7,25 7,25 27,700,0027,70168
1690194DIAN DWI PAMUNGKASPSMPN 1 Sukomoro8,20 6,20 5,25 8,00 27,650,0027,65169
1700418LUTFI ROHMAN AL HAFIDZLSMPN 1 Nganjuk8,20 5,20 5,00 9,25 27,650,0027,65170
1710046RAHMA FIKA KURNIAPSMPN 4 NGANJUK7,40 7,00 7,00 6,25 27,650,0027,65171
1720625SYAHRUL DWO GUNAWANLSMPN 3 NGANJUK7,20 9,20 3,00 7,50 26,900,7527,65172
1730126TITIN DWI NURYANTIPSMPN 4 Rejoso Satu Atap7,20 8,20 5,50 6,75 27,650,0027,65173
1740089CINDIA MAWARNIPSMPN 1 Rejoso7,20 7,20 6,50 6,75 27,650,0027,65174
1750525YODHA DHARMAWANLSMPN 2 Nganjuk7,00 8,40 6,00 6,25 27,650,0027,65175
1760359ARUNA KARUNIKA RINDRALSMPN 2 Nganjuk7,00 6,40 5,00 9,25 27,650,0027,65176
1770520MUHAMMAD ADE KURNIANSYAHLSMPN 1 Pace6,80 7,60 7,00 6,25 27,650,0027,65177
1780431RIZKI AMALIAPSMPN 2 Nganjuk7,80 7,80 5,00 7,00 27,600,0027,60178
1790537MAZAYA SILMIPSMPN 0 Ngetos7,80 6,80 6,00 7,00 27,600,0027,60179
1800577DANDY RIZAL NOVENDRALSMPN 4 NGANJUK7,20 4,40 8,00 8,00 27,600,0027,60180
1810531MUKHAMMAD RIZKI NOVANTOLSMPN 6 Nganjuk8,00 5,80 7,25 6,50 27,550,0027,55181
1820009REZZA ATIQ AL IMRONLSMPN 5 Nganjuk7,00 6,80 6,25 7,50 27,550,0027,55182
1830205AGUSTINA DWI PURNAMASARIPSMPN 2 GONDANG9,00 7,00 6,00 5,50 27,500,0027,50183
1840357SHOUMA YULISTIANLMTSN 0 NGANJUK8,00 8,00 5,75 5,75 27,500,0027,50184
1850594WISNU PERMADI SUJATMIKOLMTSN 0 Berbek8,00 8,00 5,25 6,25 27,500,0027,50185
1860235YULIA NOVITASARIPMTSN 0 BERBEK8,00 6,00 7,50 6,00 27,500,0027,50186
1870483REFA ANGGER WAHYU ERAWANLSMPN 2 BERBEK7,80 7,20 6,00 6,50 27,500,0027,50187
1880486SITI NUR FATIMAHPSMPN 4 Nganjuk7,60 6,40 5,00 8,50 27,500,0027,50188
1890588CHANDRA DICKY SETIAWANLSMPN 5 Nganjuk7,20 7,80 4,75 7,75 27,500,0027,50189
1900411DIANITA SURYANTIPSMPN 3 REJOSO6,60 7,40 6,75 6,75 27,500,0027,50190
1910449REFLY DIAN PERMATALSMPN 1 NGANJUK8,40 7,80 6,75 4,50 27,450,0027,45191
1920539DANANG FIORENDO DHIMAS SAMUDRALSMPN 4 Nganjuk7,60 8,60 3,00 8,25 27,450,0027,45192
1930560WILDAN NUR BASTIANLSMPN 1 Nganjuk7,60 7,60 4,25 8,00 27,450,0027,45193
1940548NELAMIA ROSYIDAPSMPN 2 Nganjuk7,60 7,80 4,25 7,75 27,400,0027,40194
1950632ALIF BETTY LAILI NUR INDAH SARIPSMPN 1 GROGOL8,20 6,40 5,25 7,50 27,350,0027,35195
1960447SYAHINA UMIRAHAYUPSMPN 1 BAGOR7,80 6,80 4,00 8,75 27,350,0027,35196
1970041AYU RIZKY NUR AZIZAHPSMPN 3 NGANJUK8,00 7,80 5,25 6,25 27,300,0027,30197
1980428NIKA NURHIDAYATIPSMPN 2 Nganjuk8,00 6,80 6,25 6,25 27,300,0027,30198
1990013FELIX RIO CAHYONOLSMPN 2 REJOSO7,80 7,00 6,00 6,50 27,300,0027,30199
2000474ERIKE DEVI FEBRIANAPSMPN 3 NGANJUK7,80 6,00 7,25 6,25 27,300,0027,30200
2010505TINARA APRILLIA LAVALETAPSMPN 1 REJOSO6,20 7,60 7,50 6,00 27,300,0027,30201
2020426RISTI EFRILIA YUDIANDANIPSMPN 2 Nganjuk8,20 7,80 5,50 5,75 27,250,0027,25202
2030318ZELINDA ISTIGHFARIANIPSMPN 1 REJOSO7,60 8,40 4,75 6,50 27,250,0027,25203
2040600MAYANG PURI ANGGRAINIPSMPN 6 Nganjuk7,20 8,00 6,50 5,50 27,200,0027,20204
2050018QWINT KUSUMA ALLAWYAHPSMPN 2 Tanjunganom7,20 7,00 5,00 8,00 27,200,0027,20205
2060536M. RYO EFENDI SAPUTROLSMPN 2 Ngetos8,40 7,00 8,00 3,75 27,150,0027,15206
2070587ELVI AFIVATUS SHOLIKAHPSMPN 6 NGANJUK8,20 9,20 4,50 5,25 27,150,0027,15207
2080333LUDVIADI MEI FIRMANLSMPN 1 Loceret8,00 7,40 6,75 5,00 27,150,0027,15208
2090345HELMI SISWO EFFENDILSMPN 1 Nganjuk7,60 7,80 5,50 6,25 27,150,0027,15209
2100439ARI PUJI PUSVITASARIPSMPN 1 LOCERET7,60 5,80 7,75 6,00 27,150,0027,15210
2110603FERRY CANDRA IRAWANLSMPN 2 NGANJUK7,40 10,00 3,25 6,50 27,150,0027,15211
2120334ANERYNSYA DWI. P.MPSMPN 1 BERBEK7,80 5,80 6,00 7,50 27,100,0027,10212
2130502RIKA JUWITAPSMPN 1 Sawahan7,20 6,40 7,25 4,25 25,102,0027,10213
2140476SAIZA ADHYTAMA RAMADHANNILSMPN 1 Kertosono6,00 8,60 3,50 9,00 27,100,0027,10214
2150429PUTRI HIDAYATININGTYASPSMPN 1 Berbek8,60 6,20 5,00 7,25 27,050,0027,05215
2160100WHENI LESTARIPSMPN 4 Nganjuk8,00 6,80 5,75 6,50 27,050,0027,05216
2170222DANING APRILIA PUSPITASARIPSMPN 2 Nganjuk7,80 7,00 5,75 6,50 27,050,0027,05217
2180028IKA RAHAYUPSMPN 1 Rejoso8,00 6,00 6,00 7,00 27,000,0027,00218
2190609CYINTYA PUJI RAHMADANIPSMPN 7 NGANJUK7,60 7,40 5,25 6,75 27,000,0027,00219
2200592WAHYU TRISNAWATIPSMPN 3 NGANJUK7,60 6,40 6,25 6,75 27,000,0027,00220
2210606TRI SUSANTOLSMPN 1 Bagor8,40 6,80 6,00 5,75 26,950,0026,95221
2220053ABIEL FIRMANSYAHLSMPN 6 Nganjuk8,20 7,00 5,00 6,75 26,950,0026,95222
2230484SEPTYANA SRITANTIPSMPN 5 Nganjuk7,80 7,40 5,75 6,00 26,950,0026,95223
2240036CAHYA EKKY DESTA FAMARALSMPN 5 NGANJUK7,60 5,80 6,25 7,25 26,900,0026,90224
2250540DINDAGALUH CANDRA KARTIKAPSMPN 4 NGANJUK7,20 6,20 4,50 9,00 26,900,0026,90225
2260590INDAH SURYANIPSMPN 3 Tanjunganom8,00 7,60 5,75 5,50 26,850,0026,85226
2270071APONG SUKMA DWIPAYANAPSMPN 1 Pace7,60 7,00 5,25 7,00 26,850,0026,85227
2280468NURUL MAR'ATUS SHOLEKAHPSMPN 1 BAGOR8,80 6,00 5,25 6,75 26,800,0026,80228
2290460YUNIAR PUTRI RAHMADHANIPSMPN 1 Rejoso7,60 7,20 5,00 7,00 26,800,0026,80229
2300565DITA AYU WARDIANING SIWIPSMPN 2 Nganjuk7,40 9,40 4,75 5,25 26,800,0026,80230
2310193YETI KRISMAWATIPSMPN 1 Sukomoro7,20 8,60 8,00 3,00 26,800,0026,80231
2320285M. DWI CAHYO. A.SLMTSN 0 NGANJUK7,00 7,80 6,00 6,00 26,800,0026,80232
2330165MARIAN TOMI DWI ASTARALSMPN 1 Nganjuk7,00 6,80 6,75 6,25 26,800,0026,80233
2340048ENY ANDRIANAPSMPN 1 Rejoso5,80 7,00 7,50 6,50 26,800,0026,80234
2350366ELOK QUSNUL QOTIMQHPSMPN 45 SURABAYA7,60 6,40 4,50 8,25 26,750,0026,75235
