PENGUMUMAN SEMENTARA PPDB HARI KAMIS 3 Juli 2014

PENGUMUMAN
-----------------------------------------------------------------
DAFTAR RANGKING SEMENTARA PENERIMAAN PERSERTA DIDIK BARU
UPTD SMA NEGERI 3 NGANJUK
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

HARI : KAMIS , 3 JULI 2014


NO.NO. PENDF.NAMA CALON SISWAJKSEKOLAH ASALBINBIGMATIPAJ-NUNPGMJML AKHIRRangking
10256WAHYU SETYORINIPSMPN 4 Nganjuk 8,80 9,80 9,50 7,75 35,85 - 35,85 1
20246DIAZ OSVALDO BIMA SAKTILSMP A WACHID HASIM TEBUIRENG 9,00 7,00 9,25 8,75 34,00 - 34,00 2
30412DIANNA SURYANTIPSMPN 3 REJOSO 7,60 8,60 7,25 9,00 32,45 - 32,45 3
40204DESI TRI SURYANIPSMPN 2 GONDANG 8,00 8,80 6,75 8,75 32,30 - 32,30 4
50045TRI UTARIPSMPN 1 WILANGAN 8,80 7,40 8,50 7,25 31,95 - 31,95 5
60237DEWI AJI AGUSTINPSMPN 7 Nganjuk 8,00 7,20 8,50 8,25 31,95 - 31,95 6
70283CHANDRA RINIPSMPN 1 Pace 8,40 7,60 8,50 7,25 31,75 - 31,75 7
80236NUR FARIDAPMTSN 0 BERBEK 7,20 9,00 8,25 7,25 31,70 - 31,70 8
90244DEWI SULASRIANIPSMPN 1 Bagor 7,20 7,40 8,25 8,75 31,60 - 31,60 9
100134LUVY EKA PRATIWIPSMPN 4 NGANJUK 8,00 8,00 8,25 7,25 31,50 - 31,50 10
110369ERLINA WIJI SAPUTRIPSMPN 2 SEMATU JAYA 8,20 7,00 8,50 7,50 31,20 - 31,20 11
120086ISWAHYUNIPSMPN 4 Nganjuk 8,60 8,00 6,50 7,75 30,85 - 30,85 12
130123ANGGI YULIS HERMAWANLSMPN 1 Bagor 7,20 9,60 5,25 8,75 30,80 - 30,80 13
140363SHOLEH BAGOEST WIJAYALSMPN 4 NGANJUK 8,00 7,80 7,00 7,75 30,55 - 30,55 14
150079NURAZIZA FEBRYANA MARTINNINGRUMPSMPN 5 NGANJUK 8,60 8,60 6,25 6,75 30,20 - 30,20 15
160381IRVA NIKO PRIDIANTOLSMPN 1 BAGOR 7,20 9,00 4,50 9,50 30,20 - 30,20 16
170249DEFIE MEILA KIRANA WIDODOPSMPN 1 WILANGAN 8,20 7,40 8,50 6,00 30,10 - 30,10 17
180269ALFIAN CAHYO WIDISONOLSMPN 4 Nganjuk 9,00 9,80 4,25 7,00 30,05 - 30,05 18
190360ADITYA YOGA PRADANALSMPN 1 BAGOR 6,60 9,40 4,50 9,50 30,00 - 30,00 19
200003ALISEP SANDI PRAYOGALSMP Muh 1 Nganjuk 8,60 5,60 9,00 6,75 29,95 - 29,95 20
210026ANIK ULFA ISTIQOMAHPSMPN 1 Rejoso 8,40 7,80 6,25 7,50 29,95 - 29,95 21
220121ARYO BIMANTOROLSMPN 1 Bagor 7,40 9,00 4,50 9,00 29,90 - 29,90 22
230010ADHIJAYA MAHARDIKALSMPN 2 Trenggalek 7,40 8,00 6,25 8,25 29,90 - 29,90 23
240016APRILIA EKA FADILAPSMPN 5 Nganjuk 6,20 9,60 4,75 9,25 29,80 - 29,80 24
250184RAHAYU AGUSTIN PPSMPN 1 Wilangan 7,80 8,80 6,00 7,00 29,60 - 29,60 25
260119MOCHAMAD ZAEN PURWITOLSMPN 1 BAGOR 7,60 9,20 3,50 9,25 29,55 - 29,55 26
270279DESI LUVITA AYUPSMPN 2 Nganjuk 7,00 6,20 9,75 6,50 29,45 - 29,45 27
280321YOGI PRIMA ANDREANTOLSMPN 4 NGANJUK 6,40 7,80 7,25 8,00 29,45 - 29,45 28
290051CANDRA RATNA PAMUNGKASPSMPN 4 Nganjuk 8,80 7,20 5,75 7,50 29,25 - 29,25 29
300118DANDHY PURWA SYAH PUTRALSMPN 1 Bagor 8,00 9,00 5,00 7,25 29,25 - 29,25 30
310139FITRI RETNOWATIPSMPN 3 REJOSO 7,60 6,40 7,25 8,00 29,25 - 29,25 31
320021SANTI PURWONINGSIHPSMPN 4 Nganjuk 8,00 6,60 7,25 7,25 29,10 - 29,10 32
330436ACHMAD NUR SHOLIKINLSMPN 1 BAGOR 7,80 7,80 7,00 6,25 28,85 - 28,85 33
340107MUHAMAD HILHAM RIZKI AJILSMPN 4 NGANJUK 7,80 6,00 7,25 7,75 28,80 - 28,80 34
350150MUCH. ALDIAN PAMUNGKASLSMPN 3 NGANJUK 8,60 8,20 5,50 6,50 28,80 - 28,80 35
360327MARFADHA OKRISNESIAPSMPN 1 BAGOR 8,20 6,00 5,00 9,50 28,70 - 28,70 36
370088MITRA ASIHPSMPN 2 Wilangan 7,00 6,20 8,50 7,00 28,70 - 28,70 37
380271GITA SURYA ANGGRAENIPSMPN 1 BAGOR 8,60 7,20 4,00 8,75 28,55 - 28,55 38
390278MILA KARTIKA SARIPSMPN 2 Nganjuk 8,20 6,00 7,50 6,75 28,45 - 28,45 39
400245RATNA DEWI YANTIPSMPN 4 Nganjuk 8,20 8,60 5,50 6,00 28,30 - 28,30 40
410012SHISKA IMADUL IMAIYAPSMPN 1 Tanjunganom 7,20 7,80 5,25 8,00 28,25 - 28,25 41
420084ROFANZA HARYA GUMILANGLSMPN 1 Nganjuk 8,20 9,00 5,25 5,75 28,20 - 28,20 42
430275ANNAFSATUL MUTHMAINNAHPSMPN 4 NGANJUK 8,20 6,20 4,25 9,50 28,15 - 28,15 43
440020EVA KRISMONIKAPSMPN 4 Nganjuk 7,60 6,80 7,25 6,50 28,15 - 28,15 44
450337NOVITA EVANTI PUTRIPSMPN 5 Nganjuk 8,00 8,00 5,00 7,00 28,00 - 28,00 45
460138RENI KRISTIANIPSMPN 3 REJOSO 8,60 7,60 5,00 6,75 27,95 - 27,95 46
470454INDAH MEI PUSPITA SARIPSMPN 5 Nganjuk 7,60 6,80 7,00 6,50 27,90 - 27,90 47
480073APRILLIA PURBASARIPSMPN 1 Berbek 8,80 7,80 5,00 6,25 27,85 - 27,85 48
490221PUSPITA DEWI KUSUMAPSMPN 1 GONDANG 8,20 7,40 5,75 6,50 27,85 - 27,85 49
500201TOTOK TRI SUSILOLSMPN 1 Rejoso 8,00 6,60 7,25 6,00 27,85 - 27,85 50
510243ELMA NUR AIDAPSMPN 5 Nganjuk 8,20 7,80 5,50 6,25 27,75 - 27,75 51
520075FEVAN MAYVIANTOLSMPN 1 Pace 8,20 6,80 5,75 7,00 27,75 - 27,75 52
530370ARISTA UMI MAHMUDAHPSMPN 4 NGANJUK 8,60 6,60 6,75 5,75 27,70 - 27,70 53
540336ILHAM YUDHA MAHENDRALSMPN 1 Loceret 8,20 7,00 6,50 6,00 27,70 - 27,70 54
550002SRI UTAMIPSMPN 2 Ngetos 8,00 5,20 7,75 6,75 27,70 - 27,70 55
560367MUHAMAD JAMALUDINLSMPN 4 NGANJUK 7,80 6,40 6,25 7,25 27,70 - 27,70 56
570105WINDAWATIPSMPN 1 Bagor 7,80 5,40 7,25 7,25 27,70 - 27,70 57
580194DIAN DWI PAMUNGKASPSMPN 1 Sukomoro 8,20 6,20 5,25 8,00 27,65 - 27,65 58
590046RAHMA FIKA KURNIAPSMPN 4 NGANJUK 7,40 7,00 7,00 6,25 27,65 - 27,65 59
600126TITIN DWI NURYANTIPSMPN 4 Rejoso Satu Atap 7,20 8,20 5,50 6,75 27,65 - 27,65 60
610089CINDIA MAWARNIPSMPN 1 Rejoso 7,20 7,20 6,50 6,75 27,65 - 27,65 61
620009REZZA ATIQ AL IMRONLSMPN 5 Nganjuk 7,00 6,80 6,25 7,50 27,55 - 27,55 62
630205AGUSTINA DWI PURNAMASARIPSMPN 2 GONDANG 9,00 7,00 6,00 5,50 27,50 - 27,50 63
640357SHOUMA YULISTIANLMTSN 0 NGANJUK 8,00 8,00 5,75 5,75 27,50 - 27,50 64
650235YULIA NOVITASARIPMTSN 0 BERBEK 8,00 6,00 7,50 6,00 27,50 - 27,50 65
660411DIANITA SURYANTIPSMPN 3 REJOSO 6,60 7,40 6,75 6,75 27,50 - 27,50 66
670449REFLY DIAN PERMATALSMPN 1 NGANJUK 8,40 7,80 6,75 4,50 27,45 - 27,45 67
680447SYAHINA UMIRAHAYUPSMPN 1 BAGOR 7,80 6,80 4,00 8,75 27,35 - 27,35 68
690041AYU RIZKY NUR AZIZAHPSMPN 3 NGANJUK 8,00 7,80 5,25 6,25 27,30 - 27,30 69
700428NIKA NURHIDAYATIPSMPN 2 Nganjuk 8,00 6,80 6,25 6,25 27,30 - 27,30 70
710013FELIX RIO CAHYONOLSMPN 2 REJOSO 7,80 7,00 6,00 6,50 27,30 - 27,30 71
720426RISTI EFRILIA YUDIANDANIPSMPN 2 Nganjuk 8,20 7,80 5,50 5,75 27,25 - 27,25 72
730318ZELINDA ISTIGHFARIANIPSMPN 1 REJOSO 7,60 8,40 4,75 6,50 27,25 - 27,25 73
740018QWINT KUSUMA ALLAWYAHPSMPN 2 Tanjunganom 7,20 7,00 5,00 8,00 27,20 - 27,20 74
750345HELMI SISWO EFFENDILSMPN 1 Nganjuk 7,60 7,80 5,50 6,25 27,15 - 27,15 75
760439ARI PUJI PUSVITASARIPSMPN 1 LOCERET 7,60 5,80 7,75 6,00 27,15 - 27,15 76
770334ANERYNSYA DWI. P.MPSMPN 1 BERBEK 7,80 5,80 6,00 7,50 27,10 - 27,10 77
780429PUTRI HIDAYATININGTYASPSMPN 1 Berbek 8,60 6,20 5,00 7,25 27,05 - 27,05 78
790100WHENI LESTARIPSMPN 4 Nganjuk 8,00 6,80 5,75 6,50 27,05 - 27,05 79
800028IKA RAHAYUPSMPN 1 Rejoso 8,00 6,00 6,00 7,00 27,00 - 27,00 80
810053ABIEL FIRMANSYAHLSMPN 6 Nganjuk 8,20 7,00 5,00 6,75 26,95 - 26,95 81
820036CAHYA EKKY DESTA FAMARALSMPN 5 NGANJUK 7,60 5,80 6,25 7,25 26,90 - 26,90 82
830193YETI KRISMAWATIPSMPN 1 Sukomoro 7,20 8,60 8,00 3,00 26,80 - 26,80 83
840285M. DWI CAHYO. A.SLMTSN 0 NGANJUK 7,00 7,80 6,00 6,00 26,80 - 26,80 84
850048ENY ANDRIANAPSMPN 1 Rejoso 5,80 7,00 7,50 6,50 26,80 - 26,80 85
860388MOCH FATHURRIZQILSMPN 1 Nganjuk 7,40 5,60 6,75 7,00 26,75 - 26,75 86
870372TEGUH MINARTOLSMPN 5 Nganjuk 8,00 7,40 5,25 6,00 26,65 - 26,65 87
880419ADI CAHYONOLSMPN 1 REJOSO 8,00 6,40 4,25 8,00 26,65 - 26,65 88
890362ADITYA AGIL PAMUNGKASLSMPN 7 NGANJUK 7,60 6,80 5,50 6,75 26,65 - 26,65 89
900115IKE KRISTANUNIPSMPN 4 NGANJUK 7,80 6,00 4,25 8,50 26,55 - 26,55 90
910252ADITYA ZAKARIA RAHMANLSMPN 1 Ngluyu 7,20 7,60 5,50 6,25 26,55 - 26,55 91
920456ERDIAWAN DIMAS PRAYOGALSMPN 1 Nganjuk 7,00 7,80 5,00 6,75 26,55 - 26,55 92
930022MUCHAMAD DHIMAS DEWASETYO LSMPN 1 Nganjuk 8,60 6,40 6,50 5,00 26,50 - 26,50 93
940146INDAH ASTRI WIDIYASARIPSMPN 5 Nganjuk 8,00 6,00 5,00 7,50 26,50 - 26,50 94
950033SITI NUR ASIYAHPSMPN 7 Nganjuk 7,40 6,60 6,75 5,75 26,50 - 26,50 95
960027DEWI RENDRA PUSPITAPSMPN 1 REJOSO 7,40 6,60 5,75 6,75 26,50 - 26,50 96
970178BURHAN ABDURROZAQLSMPN 5 Nganjuk 5,40 6,60 3,75 9,25 25,00 1,50 26,50 97
980353NINA MUTIARA SUKMAPMTSN 0 NGANJUK 8,20 7,00 4,50 6,75 26,45 - 26,45 98
990189EMILDA MELIYANAPSMPN 1 BAGOR 7,40 4,80 4,75 9,50 26,45 - 26,45 99
1000031INDAH KURNIA WINDARIPSMPN 1 REJOSO 7,20 5,00 6,00 8,25 26,45 - 26,45 100
1010432DIMAS PUJI PRADANALSMPN 3 NGANJUK 6,60 6,60 6,50 6,75 26,45 - 26,45 101
1020077NUR SUKMA RANGGA PRATAMALSMPN 4 NGANJUK 8,20 7,20 4,50 6,50 26,40 - 26,40 102
1030038FERNANDA YOGA PRATAMALSMPN 1 Rejoso 8,00 4,40 6,50 7,50 26,40 - 26,40 103
1040129ROJILSMPN 1 LOCERET 7,20 6,20 6,00 7,00 26,40 - 26,40 104
1050182LUCKY ENDRA JATMIKALSMPN 7 Nganjuk 5,80 4,60 7,00 9,00 26,40 - 26,40 105
1060421YULIKA ANDRIANIPSMPN 1 BAGOR 8,20 6,40 5,25 6,50 26,35 - 26,35 106
1070037AQDA PUTRA MAHARDIKA FISABILLILAHLSMPN 1 Rejoso 7,40 6,20 6,50 6,25 26,35 - 26,35 107
1080104NANIK INDRIANIPSMPN 2 Nganjuk 6,60 6,00 7,00 6,75 26,35 - 26,35 108
1090024NIA EKA ERNAWATIPSMPN 1 REJOSO 8,80 7,00 5,00 5,50 26,30 - 26,30 109
1100490ANISSA SAJIDAHPSMPN 1 BAGOR 8,80 7,00 4,00 6,50 26,30 - 26,30 110
1110448YULIANECHA CAHYONINGRUMPSMPN 3 NGANJUK 7,80 6,00 3,00 9,50 26,30 - 26,30 111
1120258LATIFA NUR FAUZIAHPSMPN 1 BAGOR 7,60 7,20 4,25 7,25 26,30 - 26,30 112
1130259LIDHYA PUTRI AYU KUSUMA WARDANIPSMPN 1 NGANJUK 7,00 7,80 5,00 6,50 26,30 - 26,30 113
1140090ERMINA MARGIANING MUKTIPSMPN 2 Nganjuk 7,00 5,80 5,75 7,75 26,30 - 26,30 114
1150453NOVAN KRIPSA LAKSANALSMPN 1 NGANJUK 6,80 7,00 5,25 7,25 26,30 - 26,30 115
1160257RETNO TRICA MAHARANIPSMPN 1 BAGOR 7,00 6,00 5,50 7,75 26,25 - 26,25 116
1170040LUCY DWI HARSENOLSMPN 1 Rejoso 6,40 9,60 3,75 6,50 26,25 - 26,25 117
1180050HANA NOVIAPSMPN 1 WILANGAN 8,40 6,80 5,25 5,75 26,20 - 26,20 118
1190433WIDYA AYU SETIARINIPSMPN 1 Bagor 8,00 7,20 4,25 6,75 26,20 - 26,20 119
1200349LAILA NURUS SA'DIYAHPSMPN 4 NGANJUK 7,60 6,60 6,00 6,00 26,20 - 26,20 120
1210405NOVINDA ULFA UMAYAPSMPN 1 Nganjuk 7,40 6,80 4,75 6,25 25,20 1,00 26,20 121
1220106ERVANDA FAJAR MARGANALSMPN 4 NGANJUK 8,20 7,40 5,50 5,00 26,10 - 26,10 122
1230301SOVITA PUTRI YANAPSMPN 1 Bagor 8,20 6,40 5,00 6,50 26,10 - 26,10 123
1240435FEBI FITRI ASTUTIPSMPN 1 SAWAHAN 8,00 8,60 4,00 5,50 26,10 - 26,10 124
1250423SATRIA PUTRA HARWULANANTALSMPN 1 Nganjuk 7,60 8,00 4,25 6,25 26,10 - 26,10 125
1260282INDRA AGUSTINA BELA PRASTIKAPSMPN 1 Ngluyu 8,20 6,20 6,00 5,50 25,90 - 25,90 126
1270378SESEN APRIKKA DEANTONOLSMPN 4 NGANJUK 7,00 7,40 5,75 5,75 25,90 - 25,90 127
1280382MERDIANA DWINDA ELVITASARIPSMPN 1 Bagor 8,60 6,00 4,75 6,50 25,85 - 25,85 128
1290144ATIKA KURHOTUL FADHILLAPSMPN 3 REJOSO 7,60 6,20 5,75 6,25 25,80 - 25,80 129
1300253DIMAS REZA FEBRI PRATAMALSMPN 4 Nganjuk 7,60 6,20 5,25 6,75 25,80 - 25,80 130
1310339NOVIA PURI HANDAYANIPSMPN 3 NGANJUK 7,00 5,80 4,25 8,75 25,80 - 25,80 131
1320427WULAN NDARU RATU KUSUMA WARDANIPSMPN 1 NGANJUK 8,20 7,60 4,50 5,50 25,80 - 25,80 132
1330198ANGGITA SRI RIYANTIPSMPN 1 Loceret 8,80 6,20 4,75 6,00 25,75 - 25,75 133
1340270DYAR PRASTAWANLSMPN 7 Nganjuk 7,60 7,40 4,25 6,50 25,75 - 25,75 134
1350342BELLA YUSTIKA PRATIWIPSMPN 1 WILANGAN 7,40 5,60 6,75 6,00 25,75 - 25,75 135
1360127YESI KRISMONITAPSMPN 4 Rejoso Satu Atap 7,20 7,80 4,50 6,25 25,75 - 25,75 136
1370133ALIFARO MIFTAKHUL HUDALSMPN 1 Berbek 7,40 7,80 5,25 5,25 25,70 - 25,70 137
1380168DIYANA META BELINAPSMPN 1 Sawahan 6,40 6,00 4,25 9,00 25,65 - 25,65 138
1390323TRI YOGA ADI TAMALSMPN 2 Rejoso 8,00 4,60 6,25 6,75 25,60 - 25,60 139
1400181SYSCHA ANDRYANIPSMPN 2 BERBEK 7,00 6,60 5,75 6,25 25,60 - 25,60 140
1410308MOH. EKO AFRYANLSMPN 1 Bagor 7,40 4,40 4,50 9,25 25,55 - 25,55 141
1420424SEPITRI SETIYO RINIPSMPN 1 Wilangan 7,20 6,60 4,75 7,00 25,55 - 25,55 142
1430234NONIED MAHENDRALSMPN 1 Nganjuk 7,20 4,60 4,50 9,25 25,55 - 25,55 143
1440455LAELIS NURSAPUTRIPSMPN 1 Rejoso 8,60 6,40 4,25 6,25 25,50 - 25,50 144
1450350AL TITHO APRILIANTO PRASDIQLSMPN 3 NGANJUK 7,00 8,00 5,25 5,25 25,50 - 25,50 145
1460025FITRI RAHAYUNINGTYASPSMPN 1 REJOSO 9,00 6,20 3,25 7,00 25,45 - 25,45 146
1470430RAHADYAN WIRADARMALSMPN 1 REJOSO 7,60 6,60 4,00 7,25 25,45 - 25,45 147
1480377PRITTIA PUTRI AYU KUSUMA WPSMPN 7 Nganjuk 6,60 6,60 6,75 5,50 25,45 - 25,45 148
1490055NA'ILLA ADRO'ATUL LAILLAPSMPN 5 NGANJUK 8,60 3,80 5,00 8,00 25,40 - 25,40 149
1500188YUNI KARTIKOPSMPN 4 Nganjuk 7,80 6,60 5,25 5,75 25,40 - 25,40 150
1510233NIA NATASYAH PROBOWATIPSMP PUTRA MANDIRI Pelalawan 7,20 5,20 6,50 6,50 25,40 - 25,40 151
1520254ILYAS TEGAR SASMITOLSMPN 4 Nganjuk 6,80 6,60 5,00 7,00 25,40 - 25,40 152
1530142DENIA NURUL FAUZIYAHPSMPN 3 REJOSO 6,40 6,00 6,25 6,75 25,40 - 25,40 153
1540145LAYLY APRILIANI HIDAYAHPSMPN 5 Nganjuk 8,20 7,40 3,25 6,50 25,35 - 25,35 154
1550387IVO NABELLAPSMPN 3 TANJUNGANOM 8,00 7,60 3,25 6,50 25,35 - 25,35 155
1560404ATIT NOVIA WISMAPSMPN 4 Nganjuk 7,80 6,80 4,75 6,00 25,35 - 25,35 156
1570076JESICHA NOVITHA SARIPSMPN 1 Berbek 7,20 6,40 3,75 8,00 25,35 - 25,35 157
1580132ARCELLINO IFANO DEKSTYALSMPN 2 Nganjuk 6,60 8,00 5,75 5,00 25,35 - 25,35 158
1590109SHINTA KRISTA BELLAPSMPN 3 Tanjunganom 7,60 7,20 5,50 5,00 25,30 - 25,30 159
1600242BINTI ALFIANIPSMPN 1 SUKOMORO 7,60 7,20 4,50 6,00 25,30 - 25,30 160
1610241LAURA SISKA DEWANTARIPSMPN 1 SUKOMORO 7,00 6,80 4,75 6,75 25,30 - 25,30 161
1620159SABELLA VA.ENTINAPSMPN 1 Nganjuk 7,80 7,20 4,50 5,75 25,25 - 25,25 162
1630203MINARSIHPSMPN 3 Nganjuk 7,60 5,80 6,50 5,25 25,15 - 25,15 163
1640267DWI RAKHMANU ALDILSMPN 4 Nganjuk 8,40 4,20 6,00 6,50 25,10 - 25,10 164
1650399SENTIYAPSMPN 1 Sukomoro 7,60 6,00 6,00 5,50 25,10 - 25,10 165
1660394VIKA WAHYU DESTYANTIPSMPN 1 Rejoso 7,40 7,20 4,50 6,00 25,10 - 25,10 166
1670276ANDINI FEBRIANTYPSMPN 1 BAGOR 7,20 6,40 5,25 6,25 25,10 - 25,10 167
1680316SISWANTOLSMPN 1 WILANGAN 7,20 4,40 3,75 9,75 25,10 - 25,10 168
1690338LIDYA KURNIASARIPSMPN 2 Nganjuk 7,60 6,20 5,25 6,00 25,05 - 25,05 169
1700401SITI NUR KHOMARIAHPSMPN 7 Nganjuk 8,00 6,00 4,75 6,25 25,00 - 25,00 170
1710303SILVIA VALDA JESIKAPSMPN 1 Bagor 7,80 6,20 4,00 7,00 25,00 - 25,00 171
1720059NANING DUWININGSIHPSMPN 1 Bagor 7,20 5,80 4,75 7,25 25,00 - 25,00 172
1730317RETNO DWI LESTARIPSMPN 3 Rejoso 6,80 6,20 5,25 6,75 25,00 - 25,00 173
1740255SHINTA ANDYA GAYATRIPMTSN 0 Bagor 7,60 6,60 5,50 5,25 24,95 - 24,95 174
1750110KIRANA PUTRI LABIBAHPSMPN 3 Rejoso 6,80 6,40 5,00 6,75 24,95 - 24,95 175
1760385SILVIA AYU HANDAYANIPSMPN 7 Nganjuk 8,00 4,60 4,50 7,75 24,85 - 24,85 176
1770326MIFTAH NOOR ANDINIPSMPN 1 Bagor 6,60 5,00 4,75 8,50 24,85 - 24,85 177
1780062GEBY SABRINIA ROMADHONAPSMPN 2 Nganjuk 5,80 4,80 5,00 9,25 24,85 - 24,85 178
1790392INDAH TERI OKTAVIANIPSMPN 1 Loceret 7,80 5,00 5,25 6,75 24,80 - 24,80 179
1800017DWI NOVITA WURI AYU NINGTYASPSMPN 1 Rejoso 7,60 4,20 3,50 9,50 24,80 - 24,80 180
1810023DICKY PUTRA PRATAMALSMPN 1 REJOSO 6,40 8,40 4,25 5,75 24,80 - 24,80 181
1820065WIDYA NOVI ASRIPSMPN 4 Nganjuk 7,80 6,20 5,25 5,50 24,75 - 24,75 182
1830102MAYJESTICA PUSPA CAHYA KUMALAPSMPN 5 Nganjuk 7,40 6,60 4,25 6,50 24,75 - 24,75 183
1840396RITA AYU PRASETYANIPSMPN 1 BAGOR 7,00 7,00 3,75 7,00 24,75 - 24,75 184
1850218MOHAMAD ALDY RIZALDI ADNANLSMPN 3 TANJUNGANOM 5,80 7,20 5,00 6,75 24,75 - 24,75 185
1860373ALFITA KUMALASARIPSMPN 7 Nganjuk 8,00 7,20 4,00 5,50 24,70 - 24,70 186
1870190RIZKY CAESARIA PUTRIPSMPN 1 BAGOR 7,20 6,00 5,50 6,00 24,70 - 24,70 187
1880113MAYKRIS DEWI CITRAPSMPN 1 LOCERET 6,40 7,80 4,50 6,00 24,70 - 24,70 188
1890011ALVIAZHARI PUTRI KUSWARDHANIPSMPN 2 NGANJUK 7,60 6,80 4,50 5,75 24,65 - 24,65 189
1900158TIARA LUCKY MAHARDINIPSMPN 1 REJOSO 7,60 5,80 5,75 5,50 24,65 - 24,65 190
1910420WIDYA CAHYA ANGGI FITRIANIPSMPN 1 BAGOR 7,40 7,00 4,50 5,75 24,65 - 24,65 191
1920098SHANIA DESTY HARIYADIPSMPN 1 Nganjuk 8,20 6,40 4,25 5,75 24,60 - 24,60 192
1930304TIKA PRATIWIPSMPN 4 Nganjuk 7,80 5,80 4,75 6,25 24,60 - 24,60 193
1940302WANDA RIZKIA NUR AISYAHPSMPN 1 GONDANG 5,00 8,60 5,00 6,00 24,60 - 24,60 194
1950416DIYAH PUSPITA SARIPSMPN 4 NGANJUK 7,40 6,40 4,75 6,00 24,55 - 24,55 195
1960402JOVAN DWI PAHLEVILSMPN 1 Ngetos 7,40 5,40 5,75 6,00 24,55 - 24,55 196
1970001ATIK LATIFAHPSMPN 2 Ngetos 7,40 4,40 8,25 4,50 24,55 - 24,55 197
1980032SUCI AWALIYAHPSMPN 7 Nganjuk 7,20 6,60 5,25 5,50 24,55 - 24,55 198
1990425MEIVA LUCYANAPSMPN 1 Bagor 7,00 5,80 5,50 6,25 24,55 - 24,55 199
2000458AINUN SEPTIANANDA SARIPSMPN 2 NGANJUK 8,00 6,20 4,25 6,00 24,45 - 24,45 200
2010407YUNIAR KRISTIANTIPSMPN 1 Loceret 7,80 6,40 4,00 6,25 24,45 - 24,45 201
2020137TANTRI MARLI ATINPSMPN 3 REJOSO 8,00 6,40 4,25 5,75 24,40 - 24,40 202
2030406TITIS TRI INDAH SULISTIYO RINIPSMPN 1 Loceret 7,80 5,80 4,25 6,50 24,35 - 24,35 203
2040347DONNY KURNIA PRATAMALSMPN 6 NGANJUK 8,00 8,80 2,75 4,75 24,30 - 24,30 204
2050149YOGHI ALGA PURWANTOROLSMPN 5 NGANJUK 7,60 7,20 4,75 4,75 24,30 - 24,30 205
2060101KRISTIN SULISTYORINIPSMPN 1 Wilangan 7,20 6,60 5,00 5,50 24,30 - 24,30 206
2070314MOHAMMAD NOER FAHMYLSMPN 3 Nganjuk 7,00 7,80 4,50 5,00 24,30 - 24,30 207
2080160KRISNA JINGGA TARUNALSMPN 1 PACE 6,20 4,60 5,25 8,25 24,30 - 24,30 208
2090192TIYA AGUSTINAPSMPN 1 BAGOR 8,20 6,60 3,00 6,50 24,30 - 24,30 209
2100214DWI AYU INDRIANIPSMPN 4 Nganjuk 8,20 5,60 4,25 6,25 24,30 - 24,30 210
2110306TOMY NUR DYANSYAHLSMPN 1 PACE 7,40 5,60 4,00 7,25 24,25 - 24,25 211
2120287SITI FATMATUL ZULAIKAHPSMPN 2 Nganjuk 7,20 4,80 6,00 6,25 24,25 - 24,25 212
2130111NANDA MAHARANI PITALOKAPSMPN 3 Rejoso 7,00 6,00 6,00 5,25 24,25 - 24,25 213
2140374SITI MUTI"AHPSMPN 2 Rejoso 6,80 6,20 5,25 6,00 24,25 - 24,25 214
2150148DODIK SETYAWANLSMPN 4 NGANJUK 6,40 8,60 3,50 5,75 24,25 - 24,25 215
2160096MACHAMAD NEFY FIRMANSYACH E.LSMPN 4 NGANJUK 8,00 7,20 3,50 5,50 24,20 - 24,20 216
2170130DELLA AYU PUSPITAPSMPN 3 REJOSO 8,00 6,20 4,00 6,00 24,20 - 24,20 217
2180434RISA PUSTINASARIPSMPN 3 NGANJUK 7,60 5,60 4,75 6,25 24,20 - 24,20 218
2190322DIAN KHOIRUN NISAPSMPN 1 Rejoso 6,60 6,60 5,00 6,00 24,20 - 24,20 219
2200044SITI IMROATUL MIFIDAHPSMPN 5 Nganjuk 6,80 5,60 3,25 8,50 24,15 - 24,15 220
2210078DHANY BAHARSYAH SAPUTRALSMPN 1 NGANJUK 8,20 7,40 3,25 5,25 24,10 - 24,10 221
2220070GILANG BAYU PRATAMALSMPN 1 Pace 7,60 7,00 5,25 4,25 24,10 - 24,10 222
2230375NOVITA YUNNIA WATIPSMPN 2 Nganjuk 7,40 5,40 4,50 6,75 24,05 - 24,05 223
2240164SYARIFATU NAILAIL MUNAPSMPN 1 Rejoso 8,20 5,80 5,00 5,00 24,00 - 24,00 224
2250213NERA DEVA MARSELAPSMPN 2 BERBEK 8,20 5,80 3,25 6,75 24,00 - 24,00 225
2260034NURUL KHOIRIYAHPSMPN 2 Nganjuk 8,00 5,00 5,50 5,50 24,00 - 24,00 226
2270413M. YUNUS NUR FADILAHLSMPN 2 PACE 7,80 5,20 4,75 6,25 24,00 - 24,00 227
2280343REZA REONALDY ARFIANTOLSMPN 1 GONDANG 6,40 4,60 4,50 8,50 24,00 - 24,00 228
2290391RADEN MUHAMMAD FAJAR SHIDIQLSMPN 3 Nganjuk 6,00 5,00 4,00 9,00 24,00 - 24,00 229
2300217RISWANDA PRAMITA ARNONIPSMPN 1 Nganjuk 8,60 7,60 2,50 5,25 23,95 - 23,95 230
2310264AHMAD ZAINURILSMPN 1 GONDANG 8,00 5,40 4,75 5,75 23,90 - 23,90 231
