PENGUMUMAN SEMENTARA PPDB HARI KAMIS 3 Juli 2014
PENGUMUMAN
-----------------------------------------------------------------
DAFTAR RANGKING SEMENTARA PENERIMAAN PERSERTA DIDIK BARU
UPTD SMA NEGERI 3 NGANJUK
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
HARI : KAMIS , 3 JULI 2014
| NO. | NO. PENDF. | NAMA CALON SISWA | JK | SEKOLAH ASAL | BIN | BIG | MAT | IPA | J-NUN | PGM | JML AKHIR | Rangking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0256 | WAHYU SETYORINI | P | SMPN 4 Nganjuk | 8,80 | 9,80 | 9,50 | 7,75 | 35,85 | - | 35,85 | 1 |
| 2 | 0246 | DIAZ OSVALDO BIMA SAKTI | L | SMP A WACHID HASIM TEBUIRENG | 9,00 | 7,00 | 9,25 | 8,75 | 34,00 | - | 34,00 | 2 |
| 3 | 0412 | DIANNA SURYANTI | P | SMPN 3 REJOSO | 7,60 | 8,60 | 7,25 | 9,00 | 32,45 | - | 32,45 | 3 |
| 4 | 0204 | DESI TRI SURYANI | P | SMPN 2 GONDANG | 8,00 | 8,80 | 6,75 | 8,75 | 32,30 | - | 32,30 | 4 |
| 5 | 0045 | TRI UTARI | P | SMPN 1 WILANGAN | 8,80 | 7,40 | 8,50 | 7,25 | 31,95 | - | 31,95 | 5 |
| 6 | 0237 | DEWI AJI AGUSTIN | P | SMPN 7 Nganjuk | 8,00 | 7,20 | 8,50 | 8,25 | 31,95 | - | 31,95 | 6 |
| 7 | 0283 | CHANDRA RINI | P | SMPN 1 Pace | 8,40 | 7,60 | 8,50 | 7,25 | 31,75 | - | 31,75 | 7 |
| 8 | 0236 | NUR FARIDA | P | MTSN 0 BERBEK | 7,20 | 9,00 | 8,25 | 7,25 | 31,70 | - | 31,70 | 8 |
| 9 | 0244 | DEWI SULASRIANI | P | SMPN 1 Bagor | 7,20 | 7,40 | 8,25 | 8,75 | 31,60 | - | 31,60 | 9 |
| 10 | 0134 | LUVY EKA PRATIWI | P | SMPN 4 NGANJUK | 8,00 | 8,00 | 8,25 | 7,25 | 31,50 | - | 31,50 | 10 |
| 11 | 0369 | ERLINA WIJI SAPUTRI | P | SMPN 2 SEMATU JAYA | 8,20 | 7,00 | 8,50 | 7,50 | 31,20 | - | 31,20 | 11 |
| 12 | 0086 | ISWAHYUNI | P | SMPN 4 Nganjuk | 8,60 | 8,00 | 6,50 | 7,75 | 30,85 | - | 30,85 | 12 |
| 13 | 0123 | ANGGI YULIS HERMAWAN | L | SMPN 1 Bagor | 7,20 | 9,60 | 5,25 | 8,75 | 30,80 | - | 30,80 | 13 |
| 14 | 0363 | SHOLEH BAGOEST WIJAYA | L | SMPN 4 NGANJUK | 8,00 | 7,80 | 7,00 | 7,75 | 30,55 | - | 30,55 | 14 |
| 15 | 0079 | NURAZIZA FEBRYANA MARTINNINGRUM | P | SMPN 5 NGANJUK | 8,60 | 8,60 | 6,25 | 6,75 | 30,20 | - | 30,20 | 15 |
| 16 | 0381 | IRVA NIKO PRIDIANTO | L | SMPN 1 BAGOR | 7,20 | 9,00 | 4,50 | 9,50 | 30,20 | - | 30,20 | 16 |
| 17 | 0249 | DEFIE MEILA KIRANA WIDODO | P | SMPN 1 WILANGAN | 8,20 | 7,40 | 8,50 | 6,00 | 30,10 | - | 30,10 | 17 |
| 18 | 0269 | ALFIAN CAHYO WIDISONO | L | SMPN 4 Nganjuk | 9,00 | 9,80 | 4,25 | 7,00 | 30,05 | - | 30,05 | 18 |
| 19 | 0360 | ADITYA YOGA PRADANA | L | SMPN 1 BAGOR | 6,60 | 9,40 | 4,50 | 9,50 | 30,00 | - | 30,00 | 19 |
| 20 | 0003 | ALISEP SANDI PRAYOGA | L | SMP Muh 1 Nganjuk | 8,60 | 5,60 | 9,00 | 6,75 | 29,95 | - | 29,95 | 20 |
| 21 | 0026 | ANIK ULFA ISTIQOMAH | P | SMPN 1 Rejoso | 8,40 | 7,80 | 6,25 | 7,50 | 29,95 | - | 29,95 | 21 |
| 22 | 0121 | ARYO BIMANTORO | L | SMPN 1 Bagor | 7,40 | 9,00 | 4,50 | 9,00 | 29,90 | - | 29,90 | 22 |
| 23 | 0010 | ADHIJAYA MAHARDIKA | L | SMPN 2 Trenggalek | 7,40 | 8,00 | 6,25 | 8,25 | 29,90 | - | 29,90 | 23 |
| 24 | 0016 | APRILIA EKA FADILA | P | SMPN 5 Nganjuk | 6,20 | 9,60 | 4,75 | 9,25 | 29,80 | - | 29,80 | 24 |
| 25 | 0184 | RAHAYU AGUSTIN P | P | SMPN 1 Wilangan | 7,80 | 8,80 | 6,00 | 7,00 | 29,60 | - | 29,60 | 25 |
| 26 | 0119 | MOCHAMAD ZAEN PURWITO | L | SMPN 1 BAGOR | 7,60 | 9,20 | 3,50 | 9,25 | 29,55 | - | 29,55 | 26 |
| 27 | 0279 | DESI LUVITA AYU | P | SMPN 2 Nganjuk | 7,00 | 6,20 | 9,75 | 6,50 | 29,45 | - | 29,45 | 27 |
| 28 | 0321 | YOGI PRIMA ANDREANTO | L | SMPN 4 NGANJUK | 6,40 | 7,80 | 7,25 | 8,00 | 29,45 | - | 29,45 | 28 |
| 29 | 0051 | CANDRA RATNA PAMUNGKAS | P | SMPN 4 Nganjuk | 8,80 | 7,20 | 5,75 | 7,50 | 29,25 | - | 29,25 | 29 |
| 30 | 0118 | DANDHY PURWA SYAH PUTRA | L | SMPN 1 Bagor | 8,00 | 9,00 | 5,00 | 7,25 | 29,25 | - | 29,25 | 30 |
| 31 | 0139 | FITRI RETNOWATI | P | SMPN 3 REJOSO | 7,60 | 6,40 | 7,25 | 8,00 | 29,25 | - | 29,25 | 31 |
| 32 | 0021 | SANTI PURWONINGSIH | P | SMPN 4 Nganjuk | 8,00 | 6,60 | 7,25 | 7,25 | 29,10 | - | 29,10 | 32 |
| 33 | 0436 | ACHMAD NUR SHOLIKIN | L | SMPN 1 BAGOR | 7,80 | 7,80 | 7,00 | 6,25 | 28,85 | - | 28,85 | 33 |
| 34 | 0107 | MUHAMAD HILHAM RIZKI AJI | L | SMPN 4 NGANJUK | 7,80 | 6,00 | 7,25 | 7,75 | 28,80 | - | 28,80 | 34 |
| 35 | 0150 | MUCH. ALDIAN PAMUNGKAS | L | SMPN 3 NGANJUK | 8,60 | 8,20 | 5,50 | 6,50 | 28,80 | - | 28,80 | 35 |
| 36 | 0327 | MARFADHA OKRISNESIA | P | SMPN 1 BAGOR | 8,20 | 6,00 | 5,00 | 9,50 | 28,70 | - | 28,70 | 36 |
| 37 | 0088 | MITRA ASIH | P | SMPN 2 Wilangan | 7,00 | 6,20 | 8,50 | 7,00 | 28,70 | - | 28,70 | 37 |
| 38 | 0271 | GITA SURYA ANGGRAENI | P | SMPN 1 BAGOR | 8,60 | 7,20 | 4,00 | 8,75 | 28,55 | - | 28,55 | 38 |
| 39 | 0278 | MILA KARTIKA SARI | P | SMPN 2 Nganjuk | 8,20 | 6,00 | 7,50 | 6,75 | 28,45 | - | 28,45 | 39 |
| 40 | 0245 | RATNA DEWI YANTI | P | SMPN 4 Nganjuk | 8,20 | 8,60 | 5,50 | 6,00 | 28,30 | - | 28,30 | 40 |
| 41 | 0012 | SHISKA IMADUL IMAIYA | P | SMPN 1 Tanjunganom | 7,20 | 7,80 | 5,25 | 8,00 | 28,25 | - | 28,25 | 41 |
| 42 | 0084 | ROFANZA HARYA GUMILANG | L | SMPN 1 Nganjuk | 8,20 | 9,00 | 5,25 | 5,75 | 28,20 | - | 28,20 | 42 |
| 43 | 0275 | ANNAFSATUL MUTHMAINNAH | P | SMPN 4 NGANJUK | 8,20 | 6,20 | 4,25 | 9,50 | 28,15 | - | 28,15 | 43 |
| 44 | 0020 | EVA KRISMONIKA | P | SMPN 4 Nganjuk | 7,60 | 6,80 | 7,25 | 6,50 | 28,15 | - | 28,15 | 44 |
| 45 | 0337 | NOVITA EVANTI PUTRI | P | SMPN 5 Nganjuk | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 28,00 | - | 28,00 | 45 |
| 46 | 0138 | RENI KRISTIANI | P | SMPN 3 REJOSO | 8,60 | 7,60 | 5,00 | 6,75 | 27,95 | - | 27,95 | 46 |
| 47 | 0454 | INDAH MEI PUSPITA SARI | P | SMPN 5 Nganjuk | 7,60 | 6,80 | 7,00 | 6,50 | 27,90 | - | 27,90 | 47 |
| 48 | 0073 | APRILLIA PURBASARI | P | SMPN 1 Berbek | 8,80 | 7,80 | 5,00 | 6,25 | 27,85 | - | 27,85 | 48 |
| 49 | 0221 | PUSPITA DEWI KUSUMA | P | SMPN 1 GONDANG | 8,20 | 7,40 | 5,75 | 6,50 | 27,85 | - | 27,85 | 49 |
| 50 | 0201 | TOTOK TRI SUSILO | L | SMPN 1 Rejoso | 8,00 | 6,60 | 7,25 | 6,00 | 27,85 | - | 27,85 | 50 |
| 51 | 0243 | ELMA NUR AIDA | P | SMPN 5 Nganjuk | 8,20 | 7,80 | 5,50 | 6,25 | 27,75 | - | 27,75 | 51 |
| 52 | 0075 | FEVAN MAYVIANTO | L | SMPN 1 Pace | 8,20 | 6,80 | 5,75 | 7,00 | 27,75 | - | 27,75 | 52 |
| 53 | 0370 | ARISTA UMI MAHMUDAH | P | SMPN 4 NGANJUK | 8,60 | 6,60 | 6,75 | 5,75 | 27,70 | - | 27,70 | 53 |
| 54 | 0336 | ILHAM YUDHA MAHENDRA | L | SMPN 1 Loceret | 8,20 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 27,70 | - | 27,70 | 54 |
| 55 | 0002 | SRI UTAMI | P | SMPN 2 Ngetos | 8,00 | 5,20 | 7,75 | 6,75 | 27,70 | - | 27,70 | 55 |
| 56 | 0367 | MUHAMAD JAMALUDIN | L | SMPN 4 NGANJUK | 7,80 | 6,40 | 6,25 | 7,25 | 27,70 | - | 27,70 | 56 |
| 57 | 0105 | WINDAWATI | P | SMPN 1 Bagor | 7,80 | 5,40 | 7,25 | 7,25 | 27,70 | - | 27,70 | 57 |
| 58 | 0194 | DIAN DWI PAMUNGKAS | P | SMPN 1 Sukomoro | 8,20 | 6,20 | 5,25 | 8,00 | 27,65 | - | 27,65 | 58 |
| 59 | 0046 | RAHMA FIKA KURNIA | P | SMPN 4 NGANJUK | 7,40 | 7,00 | 7,00 | 6,25 | 27,65 | - | 27,65 | 59 |
| 60 | 0126 | TITIN DWI NURYANTI | P | SMPN 4 Rejoso Satu Atap | 7,20 | 8,20 | 5,50 | 6,75 | 27,65 | - | 27,65 | 60 |
| 61 | 0089 | CINDIA MAWARNI | P | SMPN 1 Rejoso | 7,20 | 7,20 | 6,50 | 6,75 | 27,65 | - | 27,65 | 61 |
| 62 | 0009 | REZZA ATIQ AL IMRON | L | SMPN 5 Nganjuk | 7,00 | 6,80 | 6,25 | 7,50 | 27,55 | - | 27,55 | 62 |
| 63 | 0205 | AGUSTINA DWI PURNAMASARI | P | SMPN 2 GONDANG | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 27,50 | - | 27,50 | 63 |
| 64 | 0357 | SHOUMA YULISTIAN | L | MTSN 0 NGANJUK | 8,00 | 8,00 | 5,75 | 5,75 | 27,50 | - | 27,50 | 64 |
| 65 | 0235 | YULIA NOVITASARI | P | MTSN 0 BERBEK | 8,00 | 6,00 | 7,50 | 6,00 | 27,50 | - | 27,50 | 65 |
| 66 | 0411 | DIANITA SURYANTI | P | SMPN 3 REJOSO | 6,60 | 7,40 | 6,75 | 6,75 | 27,50 | - | 27,50 | 66 |
| 67 | 0449 | REFLY DIAN PERMATA | L | SMPN 1 NGANJUK | 8,40 | 7,80 | 6,75 | 4,50 | 27,45 | - | 27,45 | 67 |
| 68 | 0447 | SYAHINA UMIRAHAYU | P | SMPN 1 BAGOR | 7,80 | 6,80 | 4,00 | 8,75 | 27,35 | - | 27,35 | 68 |
| 69 | 0041 | AYU RIZKY NUR AZIZAH | P | SMPN 3 NGANJUK | 8,00 | 7,80 | 5,25 | 6,25 | 27,30 | - | 27,30 | 69 |
| 70 | 0428 | NIKA NURHIDAYATI | P | SMPN 2 Nganjuk | 8,00 | 6,80 | 6,25 | 6,25 | 27,30 | - | 27,30 | 70 |
| 71 | 0013 | FELIX RIO CAHYONO | L | SMPN 2 REJOSO | 7,80 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 27,30 | - | 27,30 | 71 |
| 72 | 0426 | RISTI EFRILIA YUDIANDANI | P | SMPN 2 Nganjuk | 8,20 | 7,80 | 5,50 | 5,75 | 27,25 | - | 27,25 | 72 |
| 73 | 0318 | ZELINDA ISTIGHFARIANI | P | SMPN 1 REJOSO | 7,60 | 8,40 | 4,75 | 6,50 | 27,25 | - | 27,25 | 73 |
| 74 | 0018 | QWINT KUSUMA ALLAWYAH | P | SMPN 2 Tanjunganom | 7,20 | 7,00 | 5,00 | 8,00 | 27,20 | - | 27,20 | 74 |
| 75 | 0345 | HELMI SISWO EFFENDI | L | SMPN 1 Nganjuk | 7,60 | 7,80 | 5,50 | 6,25 | 27,15 | - | 27,15 | 75 |
| 76 | 0439 | ARI PUJI PUSVITASARI | P | SMPN 1 LOCERET | 7,60 | 5,80 | 7,75 | 6,00 | 27,15 | - | 27,15 | 76 |
| 77 | 0334 | ANERYNSYA DWI. P.M | P | SMPN 1 BERBEK | 7,80 | 5,80 | 6,00 | 7,50 | 27,10 | - | 27,10 | 77 |
| 78 | 0429 | PUTRI HIDAYATININGTYAS | P | SMPN 1 Berbek | 8,60 | 6,20 | 5,00 | 7,25 | 27,05 | - | 27,05 | 78 |
| 79 | 0100 | WHENI LESTARI | P | SMPN 4 Nganjuk | 8,00 | 6,80 | 5,75 | 6,50 | 27,05 | - | 27,05 | 79 |
| 80 | 0028 | IKA RAHAYU | P | SMPN 1 Rejoso | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 27,00 | - | 27,00 | 80 |
| 81 | 0053 | ABIEL FIRMANSYAH | L | SMPN 6 Nganjuk | 8,20 | 7,00 | 5,00 | 6,75 | 26,95 | - | 26,95 | 81 |
| 82 | 0036 | CAHYA EKKY DESTA FAMARA | L | SMPN 5 NGANJUK | 7,60 | 5,80 | 6,25 | 7,25 | 26,90 | - | 26,90 | 82 |
| 83 | 0193 | YETI KRISMAWATI | P | SMPN 1 Sukomoro | 7,20 | 8,60 | 8,00 | 3,00 | 26,80 | - | 26,80 | 83 |
| 84 | 0285 | M. DWI CAHYO. A.S | L | MTSN 0 NGANJUK | 7,00 | 7,80 | 6,00 | 6,00 | 26,80 | - | 26,80 | 84 |
| 85 | 0048 | ENY ANDRIANA | P | SMPN 1 Rejoso | 5,80 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 26,80 | - | 26,80 | 85 |
| 86 | 0388 | MOCH FATHURRIZQI | L | SMPN 1 Nganjuk | 7,40 | 5,60 | 6,75 | 7,00 | 26,75 | - | 26,75 | 86 |
| 87 | 0372 | TEGUH MINARTO | L | SMPN 5 Nganjuk | 8,00 | 7,40 | 5,25 | 6,00 | 26,65 | - | 26,65 | 87 |
| 88 | 0419 | ADI CAHYONO | L | SMPN 1 REJOSO | 8,00 | 6,40 | 4,25 | 8,00 | 26,65 | - | 26,65 | 88 |
| 89 | 0362 | ADITYA AGIL PAMUNGKAS | L | SMPN 7 NGANJUK | 7,60 | 6,80 | 5,50 | 6,75 | 26,65 | - | 26,65 | 89 |
| 90 | 0115 | IKE KRISTANUNI | P | SMPN 4 NGANJUK | 7,80 | 6,00 | 4,25 | 8,50 | 26,55 | - | 26,55 | 90 |
| 91 | 0252 | ADITYA ZAKARIA RAHMAN | L | SMPN 1 Ngluyu | 7,20 | 7,60 | 5,50 | 6,25 | 26,55 | - | 26,55 | 91 |
| 92 | 0456 | ERDIAWAN DIMAS PRAYOGA | L | SMPN 1 Nganjuk | 7,00 | 7,80 | 5,00 | 6,75 | 26,55 | - | 26,55 | 92 |
| 93 | 0022 | MUCHAMAD DHIMAS DEWASETYO | L | SMPN 1 Nganjuk | 8,60 | 6,40 | 6,50 | 5,00 | 26,50 | - | 26,50 | 93 |
| 94 | 0146 | INDAH ASTRI WIDIYASARI | P | SMPN 5 Nganjuk | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 7,50 | 26,50 | - | 26,50 | 94 |
| 95 | 0033 | SITI NUR ASIYAH | P | SMPN 7 Nganjuk | 7,40 | 6,60 | 6,75 | 5,75 | 26,50 | - | 26,50 | 95 |
| 96 | 0027 | DEWI RENDRA PUSPITA | P | SMPN 1 REJOSO | 7,40 | 6,60 | 5,75 | 6,75 | 26,50 | - | 26,50 | 96 |
| 97 | 0178 | BURHAN ABDURROZAQ | L | SMPN 5 Nganjuk | 5,40 | 6,60 | 3,75 | 9,25 | 25,00 | 1,50 | 26,50 | 97 |
| 98 | 0353 | NINA MUTIARA SUKMA | P | MTSN 0 NGANJUK | 8,20 | 7,00 | 4,50 | 6,75 | 26,45 | - | 26,45 | 98 |
| 99 | 0189 | EMILDA MELIYANA | P | SMPN 1 BAGOR | 7,40 | 4,80 | 4,75 | 9,50 | 26,45 | - | 26,45 | 99 |
| 100 | 0031 | INDAH KURNIA WINDARI | P | SMPN 1 REJOSO | 7,20 | 5,00 | 6,00 | 8,25 | 26,45 | - | 26,45 | 100 |
| 101 | 0432 | DIMAS PUJI PRADANA | L | SMPN 3 NGANJUK | 6,60 | 6,60 | 6,50 | 6,75 | 26,45 | - | 26,45 | 101 |
| 102 | 0077 | NUR SUKMA RANGGA PRATAMA | L | SMPN 4 NGANJUK | 8,20 | 7,20 | 4,50 | 6,50 | 26,40 | - | 26,40 | 102 |
| 103 | 0038 | FERNANDA YOGA PRATAMA | L | SMPN 1 Rejoso | 8,00 | 4,40 | 6,50 | 7,50 | 26,40 | - | 26,40 | 103 |
| 104 | 0129 | ROJI | L | SMPN 1 LOCERET | 7,20 | 6,20 | 6,00 | 7,00 | 26,40 | - | 26,40 | 104 |
| 105 | 0182 | LUCKY ENDRA JATMIKA | L | SMPN 7 Nganjuk | 5,80 | 4,60 | 7,00 | 9,00 | 26,40 | - | 26,40 | 105 |
| 106 | 0421 | YULIKA ANDRIANI | P | SMPN 1 BAGOR | 8,20 | 6,40 | 5,25 | 6,50 | 26,35 | - | 26,35 | 106 |
| 107 | 0037 | AQDA PUTRA MAHARDIKA FISABILLILAH | L | SMPN 1 Rejoso | 7,40 | 6,20 | 6,50 | 6,25 | 26,35 | - | 26,35 | 107 |
| 108 | 0104 | NANIK INDRIANI | P | SMPN 2 Nganjuk | 6,60 | 6,00 | 7,00 | 6,75 | 26,35 | - | 26,35 | 108 |
| 109 | 0024 | NIA EKA ERNAWATI | P | SMPN 1 REJOSO | 8,80 | 7,00 | 5,00 | 5,50 | 26,30 | - | 26,30 | 109 |
| 110 | 0490 | ANISSA SAJIDAH | P | SMPN 1 BAGOR | 8,80 | 7,00 | 4,00 | 6,50 | 26,30 | - | 26,30 | 110 |
| 111 | 0448 | YULIANECHA CAHYONINGRUM | P | SMPN 3 NGANJUK | 7,80 | 6,00 | 3,00 | 9,50 | 26,30 | - | 26,30 | 111 |
| 112 | 0258 | LATIFA NUR FAUZIAH | P | SMPN 1 BAGOR | 7,60 | 7,20 | 4,25 | 7,25 | 26,30 | - | 26,30 | 112 |
| 113 | 0259 | LIDHYA PUTRI AYU KUSUMA WARDANI | P | SMPN 1 NGANJUK | 7,00 | 7,80 | 5,00 | 6,50 | 26,30 | - | 26,30 | 113 |
| 114 | 0090 | ERMINA MARGIANING MUKTI | P | SMPN 2 Nganjuk | 7,00 | 5,80 | 5,75 | 7,75 | 26,30 | - | 26,30 | 114 |
| 115 | 0453 | NOVAN KRIPSA LAKSANA | L | SMPN 1 NGANJUK | 6,80 | 7,00 | 5,25 | 7,25 | 26,30 | - | 26,30 | 115 |
| 116 | 0257 | RETNO TRICA MAHARANI | P | SMPN 1 BAGOR | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 7,75 | 26,25 | - | 26,25 | 116 |
| 117 | 0040 | LUCY DWI HARSENO | L | SMPN 1 Rejoso | 6,40 | 9,60 | 3,75 | 6,50 | 26,25 | - | 26,25 | 117 |
| 118 | 0050 | HANA NOVIA | P | SMPN 1 WILANGAN | 8,40 | 6,80 | 5,25 | 5,75 | 26,20 | - | 26,20 | 118 |
| 119 | 0433 | WIDYA AYU SETIARINI | P | SMPN 1 Bagor | 8,00 | 7,20 | 4,25 | 6,75 | 26,20 | - | 26,20 | 119 |
| 120 | 0349 | LAILA NURUS SA'DIYAH | P | SMPN 4 NGANJUK | 7,60 | 6,60 | 6,00 | 6,00 | 26,20 | - | 26,20 | 120 |
| 121 | 0405 | NOVINDA ULFA UMAYA | P | SMPN 1 Nganjuk | 7,40 | 6,80 | 4,75 | 6,25 | 25,20 | 1,00 | 26,20 | 121 |
| 122 | 0106 | ERVANDA FAJAR MARGANA | L | SMPN 4 NGANJUK | 8,20 | 7,40 | 5,50 | 5,00 | 26,10 | - | 26,10 | 122 |
| 123 | 0301 | SOVITA PUTRI YANA | P | SMPN 1 Bagor | 8,20 | 6,40 | 5,00 | 6,50 | 26,10 | - | 26,10 | 123 |
| 124 | 0435 | FEBI FITRI ASTUTI | P | SMPN 1 SAWAHAN | 8,00 | 8,60 | 4,00 | 5,50 | 26,10 | - | 26,10 | 124 |
| 125 | 0423 | SATRIA PUTRA HARWULANANTA | L | SMPN 1 Nganjuk | 7,60 | 8,00 | 4,25 | 6,25 | 26,10 | - | 26,10 | 125 |
| 126 | 0282 | INDRA AGUSTINA BELA PRASTIKA | P | SMPN 1 Ngluyu | 8,20 | 6,20 | 6,00 | 5,50 | 25,90 | - | 25,90 | 126 |
| 127 | 0378 | SESEN APRIKKA DEANTONO | L | SMPN 4 NGANJUK | 7,00 | 7,40 | 5,75 | 5,75 | 25,90 | - | 25,90 | 127 |
| 128 | 0382 | MERDIANA DWINDA ELVITASARI | P | SMPN 1 Bagor | 8,60 | 6,00 | 4,75 | 6,50 | 25,85 | - | 25,85 | 128 |
| 129 | 0144 | ATIKA KURHOTUL FADHILLA | P | SMPN 3 REJOSO | 7,60 | 6,20 | 5,75 | 6,25 | 25,80 | - | 25,80 | 129 |
| 130 | 0253 | DIMAS REZA FEBRI PRATAMA | L | SMPN 4 Nganjuk | 7,60 | 6,20 | 5,25 | 6,75 | 25,80 | - | 25,80 | 130 |
| 131 | 0339 | NOVIA PURI HANDAYANI | P | SMPN 3 NGANJUK | 7,00 | 5,80 | 4,25 | 8,75 | 25,80 | - | 25,80 | 131 |
| 132 | 0427 | WULAN NDARU RATU KUSUMA WARDANI | P | SMPN 1 NGANJUK | 8,20 | 7,60 | 4,50 | 5,50 | 25,80 | - | 25,80 | 132 |
| 133 | 0198 | ANGGITA SRI RIYANTI | P | SMPN 1 Loceret | 8,80 | 6,20 | 4,75 | 6,00 | 25,75 | - | 25,75 | 133 |
| 134 | 0270 | DYAR PRASTAWAN | L | SMPN 7 Nganjuk | 7,60 | 7,40 | 4,25 | 6,50 | 25,75 | - | 25,75 | 134 |
| 135 | 0342 | BELLA YUSTIKA PRATIWI | P | SMPN 1 WILANGAN | 7,40 | 5,60 | 6,75 | 6,00 | 25,75 | - | 25,75 | 135 |
| 136 | 0127 | YESI KRISMONITA | P | SMPN 4 Rejoso Satu Atap | 7,20 | 7,80 | 4,50 | 6,25 | 25,75 | - | 25,75 | 136 |
| 137 | 0133 | ALIFARO MIFTAKHUL HUDA | L | SMPN 1 Berbek | 7,40 | 7,80 | 5,25 | 5,25 | 25,70 | - | 25,70 | 137 |
| 138 | 0168 | DIYANA META BELINA | P | SMPN 1 Sawahan | 6,40 | 6,00 | 4,25 | 9,00 | 25,65 | - | 25,65 | 138 |
| 139 | 0323 | TRI YOGA ADI TAMA | L | SMPN 2 Rejoso | 8,00 | 4,60 | 6,25 | 6,75 | 25,60 | - | 25,60 | 139 |
| 140 | 0181 | SYSCHA ANDRYANI | P | SMPN 2 BERBEK | 7,00 | 6,60 | 5,75 | 6,25 | 25,60 | - | 25,60 | 140 |
| 141 | 0308 | MOH. EKO AFRYAN | L | SMPN 1 Bagor | 7,40 | 4,40 | 4,50 | 9,25 | 25,55 | - | 25,55 | 141 |
| 142 | 0424 | SEPITRI SETIYO RINI | P | SMPN 1 Wilangan | 7,20 | 6,60 | 4,75 | 7,00 | 25,55 | - | 25,55 | 142 |
| 143 | 0234 | NONIED MAHENDRA | L | SMPN 1 Nganjuk | 7,20 | 4,60 | 4,50 | 9,25 | 25,55 | - | 25,55 | 143 |
| 144 | 0455 | LAELIS NURSAPUTRI | P | SMPN 1 Rejoso | 8,60 | 6,40 | 4,25 | 6,25 | 25,50 | - | 25,50 | 144 |
| 145 | 0350 | AL TITHO APRILIANTO PRASDIQ | L | SMPN 3 NGANJUK | 7,00 | 8,00 | 5,25 | 5,25 | 25,50 | - | 25,50 | 145 |
| 146 | 0025 | FITRI RAHAYUNINGTYAS | P | SMPN 1 REJOSO | 9,00 | 6,20 | 3,25 | 7,00 | 25,45 | - | 25,45 | 146 |
| 147 | 0430 | RAHADYAN WIRADARMA | L | SMPN 1 REJOSO | 7,60 | 6,60 | 4,00 | 7,25 | 25,45 | - | 25,45 | 147 |
| 148 | 0377 | PRITTIA PUTRI AYU KUSUMA W | P | SMPN 7 Nganjuk | 6,60 | 6,60 | 6,75 | 5,50 | 25,45 | - | 25,45 | 148 |
| 149 | 0055 | NA'ILLA ADRO'ATUL LAILLA | P | SMPN 5 NGANJUK | 8,60 | 3,80 | 5,00 | 8,00 | 25,40 | - | 25,40 | 149 |
| 150 | 0188 | YUNI KARTIKO | P | SMPN 4 Nganjuk | 7,80 | 6,60 | 5,25 | 5,75 | 25,40 | - | 25,40 | 150 |
| 151 | 0233 | NIA NATASYAH PROBOWATI | P | SMP PUTRA MANDIRI Pelalawan | 7,20 | 5,20 | 6,50 | 6,50 | 25,40 | - | 25,40 | 151 |
| 152 | 0254 | ILYAS TEGAR SASMITO | L | SMPN 4 Nganjuk | 6,80 | 6,60 | 5,00 | 7,00 | 25,40 | - | 25,40 | 152 |
| 153 | 0142 | DENIA NURUL FAUZIYAH | P | SMPN 3 REJOSO | 6,40 | 6,00 | 6,25 | 6,75 | 25,40 | - | 25,40 | 153 |
| 154 | 0145 | LAYLY APRILIANI HIDAYAH | P | SMPN 5 Nganjuk | 8,20 | 7,40 | 3,25 | 6,50 | 25,35 | - | 25,35 | 154 |
| 155 | 0387 | IVO NABELLA | P | SMPN 3 TANJUNGANOM | 8,00 | 7,60 | 3,25 | 6,50 | 25,35 | - | 25,35 | 155 |
| 156 | 0404 | ATIT NOVIA WISMA | P | SMPN 4 Nganjuk | 7,80 | 6,80 | 4,75 | 6,00 | 25,35 | - | 25,35 | 156 |
| 157 | 0076 | JESICHA NOVITHA SARI | P | SMPN 1 Berbek | 7,20 | 6,40 | 3,75 | 8,00 | 25,35 | - | 25,35 | 157 |
| 158 | 0132 | ARCELLINO IFANO DEKSTYA | L | SMPN 2 Nganjuk | 6,60 | 8,00 | 5,75 | 5,00 | 25,35 | - | 25,35 | 158 |
| 159 | 0109 | SHINTA KRISTA BELLA | P | SMPN 3 Tanjunganom | 7,60 | 7,20 | 5,50 | 5,00 | 25,30 | - | 25,30 | 159 |
| 160 | 0242 | BINTI ALFIANI | P | SMPN 1 SUKOMORO | 7,60 | 7,20 | 4,50 | 6,00 | 25,30 | - | 25,30 | 160 |
| 161 | 0241 | LAURA SISKA DEWANTARI | P | SMPN 1 SUKOMORO | 7,00 | 6,80 | 4,75 | 6,75 | 25,30 | - | 25,30 | 161 |
| 162 | 0159 | SABELLA VA.ENTINA | P | SMPN 1 Nganjuk | 7,80 | 7,20 | 4,50 | 5,75 | 25,25 | - | 25,25 | 162 |
| 163 | 0203 | MINARSIH | P | SMPN 3 Nganjuk | 7,60 | 5,80 | 6,50 | 5,25 | 25,15 | - | 25,15 | 163 |
