PENGUMUMAN RANGKING SEMENTARA PENERIMAAN SISWA BARU

PENGUMUMAN RANGKING SEMENTARA PENERIMAAN SISWA BARU 
HARI JUM'AT , 04 JULI 2014 

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA 
UPTD SMA NEGERI 3 NGANJUK
Jl. Bengawan Solo No. 109 Telp. 0358.322082 email : smanegeri3nganjuk@gmail.com Nganjuk
=============================================================================


NO.NO. PENDF.NAMA CALON SISWAJKSEKOLAH ASAL  BINBIGMATIPAJML NUNPIAGAMJML AKHIRRangking
               
10461ANTON APRILIALSMPN 1 SAWAHAN 7,20 9,60 9,50 10,00 36,30 - 36,30 1
20256WAHYU SETYORINIPSMPN 4 Nganjuk 8,80 9,80 9,50 7,75 35,85 - 35,85 2
30246DIAZ OSVALDO BIMA SAKTILSMP A WACHID HASIM TEBUIRENG   9,00 7,00 9,25 8,75 34,00 - 34,00 3
40467ANJAS TEDDY KUNCOROPSMPN 1 BAGOR 8,80 7,80 8,00 8,25 32,85 0,50 33,35 4
50412DIANNA SURYANTIPSMPN 3 REJOSO 7,60 8,60 7,25 9,00 32,45 - 32,45 5
60204DESI TRI SURYANIPSMPN 2 GONDANG 8,00 8,80 6,75 8,75 32,30 - 32,30 6
70045TRI UTARIPSMPN 1 WILANGAN 8,80 7,40 8,50 7,25 31,95 - 31,95 7
80237DEWI AJI AGUSTINPSMPN 7 Nganjuk 8,00 7,20 8,50 8,25 31,95 - 31,95 8
90283CHANDRA RINIPSMPN 1 Pace 8,40 7,60 8,50 7,25 31,75 - 31,75 9
100236NUR FARIDAPMTSN - BERBEK 7,20 9,00 8,25 7,25 31,70 - 31,70 10
110244DEWI SULASRIANIPSMPN 1 Bagor 7,20 7,40 8,25 8,75 31,60 - 31,60 11
120134LUVY EKA PRATIWIPSMPN 4 NGANJUK 8,00 8,00 8,25 7,25 31,50 - 31,50 12
130369ERLINA WIJI SAPUTRIPSMPN 2 SEMATU JAYA 8,20 7,00 8,50 7,50 31,20 - 31,20 13
140086ISWAHYUNIPSMPN 4 Nganjuk 8,60 8,00 6,50 7,75 30,85 - 30,85 14
150123ANGGI YULIS HERMAWANLSMPN 1 Bagor 7,20 9,60 5,25 8,75 30,80 - 30,80 15
160363SHOLEH BAGOEST WIJAYALSMPN 4 NGANJUK 8,00 7,80 7,00 7,75 30,55 - 30,55 16
170381IRVA NIKO PRIDIANTOLSMPN 1 BAGOR 7,20 9,00 4,50 9,50 30,20 - 30,20 17
180079NURAZIZA FEBRYANA MARTINNINGRUMPSMPN 5 NGANJUK 8,60 8,60 6,25 6,75 30,20 - 30,20 18
190249DEFIE MEILA KIRANA WIDODOPSMPN 1 WILANGAN 8,20 7,40 8,50 6,00 30,10 - 30,10 19
200269ALFIAN CAHYO WIDISONOLSMPN 4 Nganjuk 9,00 9,80 4,25 7,00 30,05 - 30,05 20
210360ADITYA YOGA PRADANALSMPN 1 BAGOR 6,60 9,40 4,50 9,50 30,00 - 30,00 21
220495DINDA AYU WARDANIPSMPN 5 NGANJUK 6,20 9,00 5,75 9,00 29,95 - 29,95 22
230026ANIK ULFA ISTIQOMAHPSMPN 1 Rejoso 8,40 7,80 6,25 7,50 29,95 - 29,95 23
240003ALISEP SANDI PRAYOGALSMP Muh 1 Nganjuk 8,60 5,60 9,00 6,75 29,95 - 29,95 24
250121ARYO BIMANTOROLSMPN 1 Bagor 7,40 9,00 4,50 9,00 29,90 - 29,90 25
260010ADHIJAYA MAHARDIKALSMPN 2 Trenggalek 7,40 8,00 6,25 8,25 29,90 - 29,90 26
270016APRILIA EKA FADILAPSMPN 5 Nganjuk 6,20 9,60 4,75 9,25 29,80 - 29,80 27
280184RAHAYU AGUSTIN PPSMPN 1 Wilangan 7,80 8,80 6,00 7,00 29,60 - 29,60 28
290550ALDILSMPN 4 ANTANG KALANG 7,40 7,40 8,00 6,75 29,55 - 29,55 29
300119MOCHAMAD ZAEN PURWITOLSMPN 1 BAGOR 7,60 9,20 3,50 9,25 29,55 - 29,55 30
310321YOGI PRIMA ANDREANTOLSMPN 4 NGANJUK 6,40 7,80 7,25 8,00 29,45 - 29,45 31
320279DESI LUVITA AYUPSMPN 2 Nganjuk 7,00 6,20 9,75 6,50 29,45 - 29,45 32
330118DANDHY PURWA SYAH PUTRALSMPN 1 Bagor 8,00 9,00 5,00 7,25 29,25 - 29,25 33
340051CANDRA RATNA PAMUNGKASPSMPN 4 Nganjuk 8,80 7,20 5,75 7,50 29,25 - 29,25 34
350139FITRI RETNOWATIPSMPN 3 REJOSO 7,60 6,40 7,25 8,00 29,25 - 29,25 35
360472MERCURELA ALIFIA KARIMAHPSMPN 3 NGANJUK 8,20 7,40 8,25 5,25 29,10 - 29,10 36
370021SANTI PURWONINGSIHPSMPN 4 Nganjuk 8,00 6,60 7,25 7,25 29,10 - 29,10 37
380508ADITYA KHABARZAMANLSMPN 1 BERBEK 7,60 9,00 4,75 7,50 28,85 - 28,85 38
390436ACHMAD NUR SHOLIKINLSMPN 1 BAGOR 7,80 7,80 7,00 6,25 28,85 - 28,85 39
400575NOVALIA NIDYA PERMATAPSMPN 2 NGANJUK 7,60 7,00 4,25 10,00 28,85 - 28,85 40
410186SHERLY AGUSTINAPSMPN 1 BERBEK 7,20 8,60 3,75 9,25 28,80 - 28,80 41
420498YOLITA ARGA MEYLYDAPMTS - WALI SONGO 8,00 7,80 6,00 7,00 28,80 - 28,80 42
430107MUHAMAD HILHAM RIZKI AJILSMPN 4 NGANJUK 7,80 6,00 7,25 7,75 28,80 - 28,80 43
440150MUCH. ALDIAN PAMUNGKASLSMPN 3 NGANJUK 8,60 8,20 5,50 6,50 28,80 - 28,80 44
450211GLADIS PRIMA AYU DEWANIPSMPN 2 Nganjuk 7,20 8,80 5,25 7,50 28,75 - 28,75 45
460547TITIK NOPITA SARIPSMPN 4 Nganjuk 8,60 7,40 7,50 5,25 28,75 - 28,75 46
470574SANDY CAHYONO PUTROLSMP - A. WAHID HASYIM, JOMBANG 6,40 8,80 5,00 8,50 28,70 - 28,70 47
480552JOSEPH STENICA HARIYONOLSMPN 1 Nganjuk 7,80 8,40 6,50 6,00 28,70 - 28,70 48
490088MITRA ASIHPSMPN 2 Wilangan 7,00 6,20 8,50 7,00 28,70 - 28,70 49
500327MARFADHA OKRISNESIAPSMPN 1 BAGOR 8,20 6,00 5,00 9,50 28,70 - 28,70 50
510210NURUL IKA INSHANIPSMPN 2 NGANJUK 7,80 6,80 7,00 7,00 28,60 - 28,60 51
520271GITA SURYA ANGGRAENIPSMPN 1 BAGOR 8,60 7,20 4,00 8,75 28,55 - 28,55 52
530538RIANDA SUWASIH KARTIKASARIPSMPN 1 MENGANTI 8,00 6,80 4,75 9,00 28,55 - 28,55 53
540312WAHYU ELANG NUGROHOLSMPN 1 Pace 7,60 8,20 7,00 5,75 28,55 - 28,55 54
550518EKA NURUL LATIFAHPMTSN - Bagor 7,60 8,20 5,50 7,25 28,55 - 28,55 55
560569MUHANAD ICHSAN YOGA PAMUNGKASLSMPN 1 Wilangan 7,80 7,20 6,50 7,00 28,50 - 28,50 56
570571FAUZAN ROSAL ALIFIANLMTSN - Nganjuk 8,40 8,80 4,25 7,00 28,45 - 28,45 57
580553ARGHA ZIDAN ARZAQILSMPN 2 NGANJUK 6,40 7,80 5,50 7,25 26,95 1,50 28,45 58
590567FARADINA DAMAYANTIPSMPN 2 NGANJUK 6,60 6,60 6,00 9,25 28,45 - 28,45 59
600278MILA KARTIKA SARIPSMPN 2 Nganjuk 8,20 6,00 7,50 6,75 28,45 - 28,45 60
610227M. PRANASTA DIBA D.LSMPN 5 Nganjuk 8,00 9,40 3,75 7,25 28,40 - 28,40 61
620570VILA YULANDA SUKMAWATIPSMPN 1 Gondang 7,40 8,00 5,75 7,25 28,40 - 28,40 62
630549ANGGUN WAHYU NIRMALAPSMPN 1 REJOSO 7,80 6,80 6,25 7,50 28,35 - 28,35 63
640280ELISABETH YULIA RANA SINTA DEWIPSMPN 2 Nganjuk 8,00 8,80 5,75 5,75 28,30 - 28,30 64
650245RATNA DEWI YANTIPSMPN 4 Nganjuk 8,20 8,60 5,50 6,00 28,30 - 28,30 65
660012SHISKA IMADUL IMAIYAPSMPN 1 Tanjunganom 7,20 7,80 5,25 8,00 28,25 - 28,25 66
670084ROFANZA HARYA GUMILANGLSMPN 1 Nganjuk 8,20 9,00 5,25 5,75 28,20 - 28,20 67
680503ZAYD AL MUNSHIFLSMPIT - DARUL FIKRI SIDOARJO 8,20 8,00 5,75 6,25 28,20 - 28,20 68
690020EVA KRISMONIKAPSMPN 4 Nganjuk 7,60 6,80 7,25 6,50 28,15 - 28,15 69
700275ANNAFSATUL MUTHMAINNAHPSMPN 4 NGANJUK 8,20 6,20 4,25 9,50 28,15 - 28,15 70
710555MAYA SAPTA NUR HIDAYATIPSMPN 1 REJOSO 8,20 8,40 4,25 7,25 28,10 - 28,10 71
720521DEVI ROMADINAPSMPN 5 Nganjuk 8,00 6,60 6,50 7,00 28,10 - 28,10 72
730337NOVITA EVANTI PUTRIPSMPN 5 Nganjuk 8,00 8,00 5,00 7,00 28,00 - 28,00 73
740529SITI NURUL QOMARIAHPSMPN 7 NGANJUK 7,80 6,20 6,75 7,25 28,00 - 28,00 74
750556SHERLY ANNISA PUTRIPSMPN 1 Nganjuk 7,40 7,80 6,00 6,75 27,95 - 27,95 75
760519M. ANNAS CANDRA IRAWANLSMPN 2 Gondang 6,60 7,60 7,00 6,75 27,95 - 27,95 76
770138RENI KRISTIANIPSMPN 3 REJOSO 8,60 7,60 5,00 6,75 27,95 - 27,95 77
780513SRIWIEDYA AYU MAYANGSARYPSMPN 1 WILANGAN 7,40 8,00 6,25 6,25 27,90 - 27,90 78
790454INDAH MEI PUSPITA SARIPSMPN 5 Nganjuk 7,60 6,80 7,00 6,50 27,90 - 27,90 79
800478AYU YUNI ARISKAPSMPN 1 Wilangan 8,60 6,80 6,00 6,50 27,90 - 27,90 80
810530SINDHY RAHMADHANIPSMPN 4 NGANJUK 7,40 6,00 6,75 7,75 27,90 - 27,90 81
820462DINA PUTRI PSMPN 1 LOCERET 8,00 5,40 7,50 7,00 27,90 - 27,90 82
830488AFRIZAL ARDIANSYAHLSMPN 1 Nganjuk 8,20 8,40 4,25 7,00 27,85 - 27,85 83
840073APRILLIA PURBASARIPSMPN 1 Berbek 8,80 7,80 5,00 6,25 27,85 - 27,85 84
850221PUSPITA DEWI KUSUMAPSMPN 1 GONDANG 8,20 7,40 5,75 6,50 27,85 - 27,85 85
860492ALFIKA PUTRI EKA MAHESWARIPSMPN 1 NGANJUK 8,40 7,20 5,50 6,75 27,85 - 27,85 86
870201TOTOK TRI SUSILOLSMPN 1 Rejoso 8,00 6,60 7,25 6,00 27,85 - 27,85 87
880542DWI NUR HIDAYATIPSMPN 2 NGANJUK 7,60 6,00 7,00 7,25 27,85 - 27,85 88
890541HIDAYATUZ ALFIKA SPSMPN 3 NGANJUK 6,60 7,20 7,00 7,00 27,80 - 27,80 89
900528ADELIA SESHA S.APSMPN 7 NGANJUK 8,00 6,80 6,75 6,25 27,80 - 27,80 90
910061INDAH NURPITASARIPSMPN 1 BERBEK 7,20 5,60 7,25 7,75 27,80 - 27,80 91
920515MEI AYU SUSANTIPSMPN 5 NGANJUK 7,40 8,60 7,00 4,75 27,75 - 27,75 92
930527MERDIAN YOZIMA SUGENG APRIANTOLSMPN 2 Nganjuk 7,00 8,00 5,75 7,00 27,75 - 27,75 93
940243ELMA NUR AIDAPSMPN 5 Nganjuk 8,20 7,80 5,50 6,25 27,75 - 27,75 94
950075FEVAN MAYVIANTOLSMPN 1 Pace 8,20 6,80 5,75 7,00 27,75 - 27,75 95
960493SHANIYA VIRA LINGGA PRAMESTIPSMPN 1 REJOSO 8,00 6,00 4,75 9,00 27,75 - 27,75 96
970491DWIDITA GUSTI NINGRUMPSMPN 2 NGANJUK 8,80 6,40 6,50 6,00 27,70 - 27,70 97
980336ILHAM YUDHA MAHENDRALSMPN 1 Loceret 8,20 7,00 6,50 6,00 27,70 - 27,70 98
990370ARISTA UMI MAHMUDAHPSMPN 4 NGANJUK 8,60 6,60 6,75 5,75 27,70 - 27,70 99
1000367MUHAMAD JAMALUDINLSMPN 4 NGANJUK 7,80 6,40 6,25 7,25 27,70 - 27,70 100
1010105WINDAWATIPSMPN 1 Bagor 7,80 5,40 7,25 7,25 27,70 - 27,70 101
1020002SRI UTAMIPSMPN 2 Ngetos 8,00 5,20 7,75 6,75 27,70 - 27,70 102
1030525YODHA DHARMAWANLSMPN 2 Nganjuk 7,00 8,40 6,00 6,25 27,65 - 27,65 103
1040126TITIN DWI NURYANTIPSMPN 4 Rejoso Satu Atap 7,20 8,20 5,50 6,75 27,65 - 27,65 104
1050520MUHAMMAD ADE KURNIANSYAHLSMPN 1 Pace 6,80 7,60 7,00 6,25 27,65 - 27,65 105
1060089CINDIA MAWARNIPSMPN 1 Rejoso 7,20 7,20 6,50 6,75 27,65 - 27,65 106
1070046RAHMA FIKA KURNIAPSMPN 4 NGANJUK 7,40 7,00 7,00 6,25 27,65 - 27,65 107
1080359ARUNA KARUNIKA RINDRALSMPN 2 Nganjuk 7,00 6,40 5,00 9,25 27,65 - 27,65 108
1090194DIAN DWI PAMUNGKASPSMPN 1 Sukomoro 8,20 6,20 5,25 8,00 27,65 - 27,65 109
1100418LUTFI ROHMAN AL HAFIDZLSMPN 1 Nganjuk 8,20 5,20 5,00 9,25 27,65 - 27,65 110
1110431RIZKI AMALIAPSMPN 2 Nganjuk 7,80 7,80 5,00 7,00 27,60 - 27,60 111
1120537MAZAYA SILMIPSMPN - Ngetos 7,80 6,80 6,00 7,00 27,60 - 27,60 112
1130009REZZA ATIQ AL IMRONLSMPN 5 Nganjuk 7,00 6,80 6,25 7,50 27,55 - 27,55 113
1140531MUKHAMMAD RIZKI NOVANTOLSMPN 6 Nganjuk 8,00 5,80 7,25 6,50 27,55 - 27,55 114
1150357SHOUMA YULISTIANLMTSN - NGANJUK 8,00 8,00 5,75 5,75 27,50 - 27,50 115
1160411DIANITA SURYANTIPSMPN 3 REJOSO 6,60 7,40 6,75 6,75 27,50 - 27,50 116
1170483REFA ANGGER WAHYU ERAWANLSMPN 2 BERBEK 7,80 7,20 6,00 6,50 27,50 - 27,50 117
1180205AGUSTINA DWI PURNAMASARIPSMPN 2 GONDANG 9,00 7,00 6,00 5,50 27,50 - 27,50 118
1190486SITI NUR FATIMAHPSMPN 4 Nganjuk 7,60 6,40 5,00 8,50 27,50 - 27,50 119
1200235YULIA NOVITASARIPMTSN - BERBEK 8,00 6,00 7,50 6,00 27,50 - 27,50 120
1210539DANANG FIORENDO DHIMAS SAMUDRALSMPN 4 Nganjuk 7,60 8,60 3,00 8,25 27,45 - 27,45 121
1220449REFLY DIAN PERMATALSMPN 1 NGANJUK 8,40 7,80 6,75 4,50 27,45 - 27,45 122
1230560WILDAN NUR BASTIANLSMPN 1 Nganjuk 7,60 7,60 4,25 8,00 27,45 - 27,45 123
1240548NELAMIA ROSYIDAPSMPN 2 Nganjuk 7,60 7,80 4,25 7,75 27,40 - 27,40 124
1250447SYAHINA UMIRAHAYUPSMPN 1 BAGOR 7,80 6,80 4,00 8,75 27,35 - 27,35 125
1260041AYU RIZKY NUR AZIZAHPSMPN 3 NGANJUK 8,00 7,80 5,25 6,25 27,30 - 27,30 126
1270505TINARA APRILLIA LAVALETAPSMPN 1 REJOSO 6,20 7,60 7,50 6,00 27,30 - 27,30 127
1280013FELIX RIO CAHYONOLSMPN 2 REJOSO 7,80 7,00 6,00 6,50 27,30 - 27,30 128
1290428NIKA NURHIDAYATIPSMPN 2 Nganjuk 8,00 6,80 6,25 6,25 27,30 - 27,30 129
1300474ERIKE DEVI FEBRIANAPSMPN 3 NGANJUK 7,80 6,00 7,25 6,25 27,30 - 27,30 130
1310318ZELINDA ISTIGHFARIANIPSMPN 1 REJOSO 7,60 8,40 4,75 6,50 27,25 - 27,25 131
1320426RISTI EFRILIA YUDIANDANIPSMPN 2 Nganjuk 8,20 7,80 5,50 5,75 27,25 - 27,25 132
1330018QWINT KUSUMA ALLAWYAHPSMPN 2 Tanjunganom 7,20 7,00 5,00 8,00 27,20 - 27,20 133
1340345HELMI SISWO EFFENDILSMPN 1 Nganjuk 7,60 7,80 5,50 6,25 27,15 - 27,15 134
1350333LUDVIADI MEI FIRMANLSMPN 1 Loceret 8,00 7,40 6,75 5,00 27,15 - 27,15 135
1360536M. RYO EFENDI SAPUTROLSMPN 2 Ngetos 8,40 7,00 8,00 3,75 27,15 - 27,15 136
1370439ARI PUJI PUSVITASARIPSMPN 1 LOCERET 7,60 5,80 7,75 6,00 27,15 - 27,15 137
1380476SAIZA ADHYTAMA RAMADHANNILSMPN 1 Kertosono 6,00 8,60 3,50 9,00 27,10 - 27,10 138
1390334ANERYNSYA DWI. P.MPSMPN 1 BERBEK 7,80 5,80 6,00 7,50 27,10 - 27,10 139
1400222DANING APRILIA PUSPITASARIPSMPN 2 Nganjuk 7,80 7,00 5,75 6,50 27,05 - 27,05 140
1410100WHENI LESTARIPSMPN 4 Nganjuk 8,00 6,80 5,75 6,50 27,05 - 27,05 141
1420429PUTRI HIDAYATININGTYASPSMPN 1 Berbek 8,60 6,20 5,00 7,25 27,05 - 27,05 142
1430028IKA RAHAYUPSMPN 1 Rejoso 8,00 6,00 6,00 7,00 27,00 - 27,00 143
1440484SEPTYANA SRITANTIPSMPN 5 Nganjuk 7,80 7,40 5,75 6,00 26,95 - 26,95 144
1450053ABIEL FIRMANSYAHLSMPN 6 Nganjuk 8,20 7,00 5,00 6,75 26,95 - 26,95 145
1460540DINDAGALUH CANDRA KARTIKAPSMPN 4 NGANJUK 7,20 6,20 4,50 9,00 26,90 - 26,90 146
1470036CAHYA EKKY DESTA FAMARALSMPN 5 NGANJUK 7,60 5,80 6,25 7,25 26,90 - 26,90 147
1480071APONG SUKMA DWIPAYANAPSMPN 1 Pace 7,60 7,00 5,25 7,00 26,85 - 26,85 148
1490193YETI KRISMAWATIPSMPN 1 Sukomoro 7,20 8,60 8,00 3,00 26,80 - 26,80 149
1500285M. DWI CAHYO. A.SLMTSN - NGANJUK 7,00 7,80 6,00 6,00 26,80 - 26,80 150
1510460YUNIAR PUTRI RAHMADHANIPSMPN 1 Rejoso 7,60 7,20 5,00 7,00 26,80 - 26,80 151
1520048ENY ANDRIANAPSMPN 1 Rejoso 5,80 7,00 7,50 6,50 26,80 - 26,80 152
1530165MARIAN TOMI DWI ASTARALSMPN 1 Nganjuk 7,00 6,80 6,75 6,25 26,80 - 26,80 153
1540468NURUL MAR'ATUS SHOLEKAH0SMPN 1 BAGOR 8,80 6,00 5,25 6,75 26,80 - 26,80 154
1550366ELOK QUSNUL QOTIMQHPSMPN 45 SURABAYA 7,60 6,40 4,50 8,25 26,75 - 26,75 155
1560388MOCH FATHURRIZQILSMPN 1 Nganjuk 7,40 5,60 6,75 7,00 26,75 - 26,75 156
1570510ADIB WIBAWANTOLSMPN 1 PACE 7,80 6,40 5,75 6,75 26,70 - 26,70 157
1580372TEGUH MINARTOLSMPN 5 Nganjuk 8,00 7,40 5,25 6,00 26,65 - 26,65 158
1590362ADITYA AGIL PAMUNGKASLSMPN 7 NGANJUK 7,60 6,80 5,50 6,75 26,65 - 26,65 159
1600419ADI CAHYONOLSMPN 1 REJOSO 8,00 6,40 4,25 8,00 26,65 - 26,65 160
1610457FERRY DHARMAWANLSMPN 1 Nganjuk 7,40 8,20 4,50 6,50 26,60 - 26,60 161
1620456ERDIAWAN DIMAS PRAYOGALSMPN 1 Nganjuk 7,00 7,80 5,00 6,75 26,55 - 26,55 162
1630252ADITYA ZAKARIA RAHMANLSMPN 1 Ngluyu 7,20 7,60 5,50 6,25 26,55 - 26,55 163
1640115IKE KRISTANUNIPSMPN 4 NGANJUK 7,80 6,00 4,25 8,50 26,55 - 26,55 164
1650504AYU LATIFAHPSMPN 1 Pace 8,00 7,00 6,00 5,50 26,50 - 26,50 165
1660033SITI NUR ASIYAHPSMPN 7 Nganjuk 7,40 6,60 6,75 5,75 26,50 - 26,50 166
1670027DEWI RENDRA PUSPITAPSMPN 1 REJOSO 7,40 6,60 5,75 6,75 26,50 - 26,50 167
1680183ANNISA RESTU KARTIKAPSMPN 5 Nganjuk 8,40 6,60 5,25 6,25 26,50 - 26,50 168
1690178BURHAN ABDURROZAQLSMPN 5 Nganjuk 5,40 6,60 3,75 9,25 25,00 1,50 26,50 169
1700022MUCHAMAD DHIMAS DEWASETYO LSMPN 1 Nganjuk 8,60 6,40 6,50 5,00 26,50 - 26,50 170
1710146INDAH ASTRI WIDIYASARIPSMPN 5 Nganjuk 8,00 6,00 5,00 7,50 26,50 - 26,50 171
1720532RUI DA SILVALSMPN 4 NGANJUK 7,40 5,60 4,75 8,75 26,50 - 26,50 172
1730353NINA MUTIARA SUKMAPMTSN - NGANJUK 8,20 7,00 4,50 6,75 26,45 - 26,45 173
1740432DIMAS PUJI PRADANALSMPN 3 NGANJUK 6,60 6,60 6,50 6,75 26,45 - 26,45 174
1750031INDAH KURNIA WINDARIPSMPN 1 REJOSO 7,20 5,00 6,00 8,25 26,45 - 26,45 175
1760189EMILDA MELIYANAPSMPN 1 BAGOR 7,40 4,80 4,75 9,50 26,45 - 26,45 176
1770568DESI TRITIANTIPSMPN 1 Bagor 7,80 8,60 4,50 5,50 26,40 - 26,40 177
1780077NUR SUKMA RANGGA PRATAMALSMPN 4 NGANJUK 8,20 7,20 4,50 6,50 26,40 - 26,40 178
1790566DINDA OKTAVIANTRIPSMPN 5 NGANJUK 7,40 7,00 5,25 6,25 25,90 0,50 26,40 179
1800129ROJILSMPN 1 LOCERET 7,20 6,20 6,00 7,00 26,40 - 26,40 180
1810182LUCKY ENDRA JATMIKALSMPN 7 Nganjuk 5,80 4,60 7,00 9,00 26,40 - 26,40 181
1820038FERNANDA YOGA PRATAMALSMPN 1 Rejoso 8,00 4,40 6,50 7,50 26,40 - 26,40 182
1830421YULIKA ANDRIANIPSMPN 1 BAGOR 8,20 6,40 5,25 6,50 26,35 - 26,35 183
1840037AQDA PUTRA MAHARDIKA FISABILLILAHLSMPN 1 Rejoso 7,40 6,20 6,50 6,25 26,35 - 26,35 184
1850104NANIK INDRIANIPSMPN 2 Nganjuk 6,60 6,00 7,00 6,75 26,35 - 26,35 185
1860259LIDHYA PUTRI AYU KUSUMA WARDANIPSMPN 1 NGANJUK 7,00 7,80 5,00 6,50 26,30 - 26,30 186
1870258LATIFA NUR FAUZIAHPSMPN 1 BAGOR 7,60 7,20 4,25 7,25 26,30 - 26,30 187
1880453NOVAN KRIPSA LAKSANALSMPN 1 NGANJUK 6,80 7,00 5,25 7,25 26,30 - 26,30 188
1890440ANISSA SAJIDAHPSMPN 1 BAGOR 8,80 7,00 4,00 6,50 26,30 - 26,30 189
1900533SENDI PRATAMA ADI TRISTYANLSMPN 4 NGANJUK 7,40 6,40 5,50 7,00 26,30 - 26,30 190
1910554PRASETYO AGUS NUGROHOLSMPN 2 Nganjuk 6,60 6,20 4,25 9,25 26,30 - 26,30 191
1920448YULIANECHA CAHYONINGRUMPSMPN 3 NGANJUK 7,80 6,00 3,00 9,50 26,30 - 26,30 192
1930090ERMINA MARGIANING MUKTIPSMPN 2 Nganjuk 7,00 5,80 5,75 7,75 26,30 - 26,30 193
1940040LUCY DWI HARSENOLSMPN 1 Rejoso 6,40 9,60 3,75 6,50 26,25 - 26,25 194
1950524YODHI DHARMAWANLSMPN 2 Nganjuk 7,00 9,00 4,75 5,50 26,25 - 26,25 195
1960257RETNO TRICA MAHARANIPSMPN 1 BAGOR 7,00 6,00 5,50 7,75 26,25 - 26,25 196
1970564NEVI NUR RIKAPSMPN 1 Bagor 7,60 5,40 4,00 9,25 26,25 - 26,25 197
1980433WIDYA AYU SETIARINIPSMPN 1 Bagor 8,00 7,20 4,25 6,75 26,20 - 26,20 198
1990050HANA NOVIAPSMPN 1 WILANGAN 8,40 6,80 5,25 5,75 26,20 - 26,20 199
2000405NOVINDA ULFA UMAYAPSMPN 1 Nganjuk 7,40 6,80 4,75 6,25 25,20 1,00 26,20 200
2010349LAILA NURUS SA'DIYAHPSMPN 4 NGANJUK 7,60 6,60 6,00 6,00 26,20 - 26,20 201
2020490DWI KURNIAWATIPSMPN 3 Rejoso 8,00 7,40 5,00 5,75 26,15 - 26,15 202
2030435FEBI FITRI ASTUTIPSMPN 1 SAWAHAN 8,00 8,60 4,00 5,50 26,10 - 26,10 203
2040423SATRIA PUTRA HARWULANANTALSMPN 1 Nganjuk 7,60 8,00 4,25 6,25 26,10 - 26,10 204
2050106ERVANDA FAJAR MARGANALSMPN 4 NGANJUK 8,20 7,40 5,50 5,00 26,10 - 26,10 205
2060301SOVITA PUTRI YANAPSMPN 1 Bagor 8,20 6,40 5,00 6,50 26,10 - 26,10 206
2070358PUTRI ANGELINA SANTOSAPSMPN 5 Nganjuk 7,40 6,20 4,00 8,50 26,10 - 26,10 207
2080054EKA WAHYU DARYANTIPSMPN 1 BERBEK 8,00 6,80 4,50 6,75 26,05 - 26,05 208
2090516ALFIA NASHA FRESBIASANDYPSMPN 5 NGANJUK 6,40 6,40 5,75 7,50 26,05 - 26,05 209
2100378SESEN APRIKKA DEANTONOLSMPN 4 NGANJUK 7,00 7,40 5,75 5,75 25,90 - 25,90 210
2110469NURUL HIDAYAHPSMPN 1 BAGOR 8,00 7,40 4,50 6,00 25,90 - 25,90 211
2120477MEI YULIANAPSMPN 2 Nganjuk 7,80 6,60 5,00 6,50 25,90 - 25,90 212
2130282INDRA AGUSTINA BELA PRASTIKAPSMPN 1 Ngluyu 8,20 6,20 6,00 5,50 25,90 - 25,90 213
2140551LAILILIA BINTI MOHAMAD SOFYANPSMPN 5 Nganjuk 7,40 7,20 5,50 5,75 25,85 - 25,85 214
2150382MERDIANA DWINDA ELVITASARIPSMPN 1 Bagor 8,60 6,00 4,75 6,50 25,85 - 25,85 215
2160144ATIKA KURHOTUL FADHILLAPSMPN 3 REJOSO 7,60 6,20 5,75 6,25 25,80 - 25,80 216
2170253DIMAS REZA FEBRI PRATAMALSMPN 4 Nganjuk 7,60 6,20 5,25 6,75 25,80 - 25,80 217
2180339NOVIA PURI HANDAYANIPSMPN 3 NGANJUK 7,00 5,80 4,25 8,75 25,80 - 25,80 218
2190427WULAN NDARU RATU KUSUMA WARDANIPSMPN 1 NGANJUK 8,20 7,60 4,50 5,50 25,80 - 25,80 219
2200127YESI KRISMONITAPSMPN 4 Rejoso Satu Atap 7,20 7,80 4,50 6,25 25,75 - 25,75 220
2210270DYAR PRASTAWANLSMPN 7 Nganjuk 7,60 7,40 4,25 6,50 25,75 - 25,75 221
2220546PUJI NATALIA DUWI NOFITASARIPSMPN 3 SAWAHAN 7,80 7,20 4,25 6,50 25,75 - 25,75 222
2230198ANGGITA SRI RIYANTIPSMPN 1 Loceret 8,80 6,20 4,75 6,00 25,75 - 25,75 223
2240342BELLA YUSTIKA PRATIWIPSMPN 1 WILANGAN 7,40 5,60 6,75 6,00 25,75 - 25,75 224
2250019DELA AHTASINDI SATRILAPSMPN 2 Nganjuk 7,40 9,80 3,00 5,50 25,70 - 25,70 225
2260133ALIFARO MIFTAKHUL HUDALSMPN 1 Berbek 7,40 7,80 5,25 5,25 25,70 - 25,70 226
2270168DIYANA META BELINAPSMPN 1 Sawahan 6,40 6,00 4,25 9,00 25,65 - 25,65 227
2280181SYSCHA ANDRYANIPSMPN 2 BERBEK 7,00 6,60 5,75 6,25 25,60 - 25,60 228
2290526YOSI NOVEGA PRADHIPTALSMPN 1 Wilangan 7,00 6,60 3,00 9,00 25,60 - 25,60 229
