PENGUMUMAN RANGKING SEMENTARA PENERIMAAN SISWA BARU
PENGUMUMAN RANGKING SEMENTARA PENERIMAAN SISWA BARU
HARI JUM'AT , 04 JULI 2014
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
UPTD SMA NEGERI 3 NGANJUK
Jl. Bengawan Solo No. 109 Telp. 0358.322082 email : smanegeri3nganjuk@gmail.com Nganjuk
=============================================================================
NO. | NO. PENDF. | NAMA CALON SISWA | JK | SEKOLAH ASAL | BIN | BIG | MAT | IPA | JML NUN | PIAGAM | JML AKHIR | Rangking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0461 | ANTON APRILIA | L | SMPN | 1 | SAWAHAN | 7,20 | 9,60 | 9,50 | 10,00 | 36,30 | - | 36,30 | 1 |
2 | 0256 | WAHYU SETYORINI | P | SMPN | 4 | Nganjuk | 8,80 | 9,80 | 9,50 | 7,75 | 35,85 | - | 35,85 | 2 |
3 | 0246 | DIAZ OSVALDO BIMA SAKTI | L | SMP A WACHID HASIM TEBUIRENG | 9,00 | 7,00 | 9,25 | 8,75 | 34,00 | - | 34,00 | 3 | ||
4 | 0467 | ANJAS TEDDY KUNCORO | P | SMPN | 1 | BAGOR | 8,80 | 7,80 | 8,00 | 8,25 | 32,85 | 0,50 | 33,35 | 4 |
5 | 0412 | DIANNA SURYANTI | P | SMPN | 3 | REJOSO | 7,60 | 8,60 | 7,25 | 9,00 | 32,45 | - | 32,45 | 5 |
6 | 0204 | DESI TRI SURYANI | P | SMPN | 2 | GONDANG | 8,00 | 8,80 | 6,75 | 8,75 | 32,30 | - | 32,30 | 6 |
7 | 0045 | TRI UTARI | P | SMPN | 1 | WILANGAN | 8,80 | 7,40 | 8,50 | 7,25 | 31,95 | - | 31,95 | 7 |
8 | 0237 | DEWI AJI AGUSTIN | P | SMPN | 7 | Nganjuk | 8,00 | 7,20 | 8,50 | 8,25 | 31,95 | - | 31,95 | 8 |
9 | 0283 | CHANDRA RINI | P | SMPN | 1 | Pace | 8,40 | 7,60 | 8,50 | 7,25 | 31,75 | - | 31,75 | 9 |
10 | 0236 | NUR FARIDA | P | MTSN | - | BERBEK | 7,20 | 9,00 | 8,25 | 7,25 | 31,70 | - | 31,70 | 10 |
11 | 0244 | DEWI SULASRIANI | P | SMPN | 1 | Bagor | 7,20 | 7,40 | 8,25 | 8,75 | 31,60 | - | 31,60 | 11 |
12 | 0134 | LUVY EKA PRATIWI | P | SMPN | 4 | NGANJUK | 8,00 | 8,00 | 8,25 | 7,25 | 31,50 | - | 31,50 | 12 |
13 | 0369 | ERLINA WIJI SAPUTRI | P | SMPN | 2 | SEMATU JAYA | 8,20 | 7,00 | 8,50 | 7,50 | 31,20 | - | 31,20 | 13 |
14 | 0086 | ISWAHYUNI | P | SMPN | 4 | Nganjuk | 8,60 | 8,00 | 6,50 | 7,75 | 30,85 | - | 30,85 | 14 |
15 | 0123 | ANGGI YULIS HERMAWAN | L | SMPN | 1 | Bagor | 7,20 | 9,60 | 5,25 | 8,75 | 30,80 | - | 30,80 | 15 |
16 | 0363 | SHOLEH BAGOEST WIJAYA | L | SMPN | 4 | NGANJUK | 8,00 | 7,80 | 7,00 | 7,75 | 30,55 | - | 30,55 | 16 |
17 | 0381 | IRVA NIKO PRIDIANTO | L | SMPN | 1 | BAGOR | 7,20 | 9,00 | 4,50 | 9,50 | 30,20 | - | 30,20 | 17 |
18 | 0079 | NURAZIZA FEBRYANA MARTINNINGRUM | P | SMPN | 5 | NGANJUK | 8,60 | 8,60 | 6,25 | 6,75 | 30,20 | - | 30,20 | 18 |
19 | 0249 | DEFIE MEILA KIRANA WIDODO | P | SMPN | 1 | WILANGAN | 8,20 | 7,40 | 8,50 | 6,00 | 30,10 | - | 30,10 | 19 |
20 | 0269 | ALFIAN CAHYO WIDISONO | L | SMPN | 4 | Nganjuk | 9,00 | 9,80 | 4,25 | 7,00 | 30,05 | - | 30,05 | 20 |
21 | 0360 | ADITYA YOGA PRADANA | L | SMPN | 1 | BAGOR | 6,60 | 9,40 | 4,50 | 9,50 | 30,00 | - | 30,00 | 21 |
22 | 0495 | DINDA AYU WARDANI | P | SMPN | 5 | NGANJUK | 6,20 | 9,00 | 5,75 | 9,00 | 29,95 | - | 29,95 | 22 |
23 | 0026 | ANIK ULFA ISTIQOMAH | P | SMPN | 1 | Rejoso | 8,40 | 7,80 | 6,25 | 7,50 | 29,95 | - | 29,95 | 23 |
24 | 0003 | ALISEP SANDI PRAYOGA | L | SMP Muh | 1 | Nganjuk | 8,60 | 5,60 | 9,00 | 6,75 | 29,95 | - | 29,95 | 24 |
25 | 0121 | ARYO BIMANTORO | L | SMPN | 1 | Bagor | 7,40 | 9,00 | 4,50 | 9,00 | 29,90 | - | 29,90 | 25 |
26 | 0010 | ADHIJAYA MAHARDIKA | L | SMPN | 2 | Trenggalek | 7,40 | 8,00 | 6,25 | 8,25 | 29,90 | - | 29,90 | 26 |
27 | 0016 | APRILIA EKA FADILA | P | SMPN | 5 | Nganjuk | 6,20 | 9,60 | 4,75 | 9,25 | 29,80 | - | 29,80 | 27 |
28 | 0184 | RAHAYU AGUSTIN P | P | SMPN | 1 | Wilangan | 7,80 | 8,80 | 6,00 | 7,00 | 29,60 | - | 29,60 | 28 |
29 | 0550 | ALDI | L | SMPN | 4 | ANTANG KALANG | 7,40 | 7,40 | 8,00 | 6,75 | 29,55 | - | 29,55 | 29 |
30 | 0119 | MOCHAMAD ZAEN PURWITO | L | SMPN | 1 | BAGOR | 7,60 | 9,20 | 3,50 | 9,25 | 29,55 | - | 29,55 | 30 |
31 | 0321 | YOGI PRIMA ANDREANTO | L | SMPN | 4 | NGANJUK | 6,40 | 7,80 | 7,25 | 8,00 | 29,45 | - | 29,45 | 31 |
32 | 0279 | DESI LUVITA AYU | P | SMPN | 2 | Nganjuk | 7,00 | 6,20 | 9,75 | 6,50 | 29,45 | - | 29,45 | 32 |
33 | 0118 | DANDHY PURWA SYAH PUTRA | L | SMPN | 1 | Bagor | 8,00 | 9,00 | 5,00 | 7,25 | 29,25 | - | 29,25 | 33 |
34 | 0051 | CANDRA RATNA PAMUNGKAS | P | SMPN | 4 | Nganjuk | 8,80 | 7,20 | 5,75 | 7,50 | 29,25 | - | 29,25 | 34 |
35 | 0139 | FITRI RETNOWATI | P | SMPN | 3 | REJOSO | 7,60 | 6,40 | 7,25 | 8,00 | 29,25 | - | 29,25 | 35 |
36 | 0472 | MERCURELA ALIFIA KARIMAH | P | SMPN | 3 | NGANJUK | 8,20 | 7,40 | 8,25 | 5,25 | 29,10 | - | 29,10 | 36 |
37 | 0021 | SANTI PURWONINGSIH | P | SMPN | 4 | Nganjuk | 8,00 | 6,60 | 7,25 | 7,25 | 29,10 | - | 29,10 | 37 |
38 | 0508 | ADITYA KHABARZAMAN | L | SMPN | 1 | BERBEK | 7,60 | 9,00 | 4,75 | 7,50 | 28,85 | - | 28,85 | 38 |
39 | 0436 | ACHMAD NUR SHOLIKIN | L | SMPN | 1 | BAGOR | 7,80 | 7,80 | 7,00 | 6,25 | 28,85 | - | 28,85 | 39 |
40 | 0575 | NOVALIA NIDYA PERMATA | P | SMPN | 2 | NGANJUK | 7,60 | 7,00 | 4,25 | 10,00 | 28,85 | - | 28,85 | 40 |
41 | 0186 | SHERLY AGUSTINA | P | SMPN | 1 | BERBEK | 7,20 | 8,60 | 3,75 | 9,25 | 28,80 | - | 28,80 | 41 |
42 | 0498 | YOLITA ARGA MEYLYDA | P | MTS | - | WALI SONGO | 8,00 | 7,80 | 6,00 | 7,00 | 28,80 | - | 28,80 | 42 |
43 | 0107 | MUHAMAD HILHAM RIZKI AJI | L | SMPN | 4 | NGANJUK | 7,80 | 6,00 | 7,25 | 7,75 | 28,80 | - | 28,80 | 43 |
44 | 0150 | MUCH. ALDIAN PAMUNGKAS | L | SMPN | 3 | NGANJUK | 8,60 | 8,20 | 5,50 | 6,50 | 28,80 | - | 28,80 | 44 |
45 | 0211 | GLADIS PRIMA AYU DEWANI | P | SMPN | 2 | Nganjuk | 7,20 | 8,80 | 5,25 | 7,50 | 28,75 | - | 28,75 | 45 |
46 | 0547 | TITIK NOPITA SARI | P | SMPN | 4 | Nganjuk | 8,60 | 7,40 | 7,50 | 5,25 | 28,75 | - | 28,75 | 46 |
47 | 0574 | SANDY CAHYONO PUTRO | L | SMP | - | A. WAHID HASYIM, JOMBANG | 6,40 | 8,80 | 5,00 | 8,50 | 28,70 | - | 28,70 | 47 |
48 | 0552 | JOSEPH STENICA HARIYONO | L | SMPN | 1 | Nganjuk | 7,80 | 8,40 | 6,50 | 6,00 | 28,70 | - | 28,70 | 48 |
49 | 0088 | MITRA ASIH | P | SMPN | 2 | Wilangan | 7,00 | 6,20 | 8,50 | 7,00 | 28,70 | - | 28,70 | 49 |
50 | 0327 | MARFADHA OKRISNESIA | P | SMPN | 1 | BAGOR | 8,20 | 6,00 | 5,00 | 9,50 | 28,70 | - | 28,70 | 50 |
51 | 0210 | NURUL IKA INSHANI | P | SMPN | 2 | NGANJUK | 7,80 | 6,80 | 7,00 | 7,00 | 28,60 | - | 28,60 | 51 |
52 | 0271 | GITA SURYA ANGGRAENI | P | SMPN | 1 | BAGOR | 8,60 | 7,20 | 4,00 | 8,75 | 28,55 | - | 28,55 | 52 |
53 | 0538 | RIANDA SUWASIH KARTIKASARI | P | SMPN | 1 | MENGANTI | 8,00 | 6,80 | 4,75 | 9,00 | 28,55 | - | 28,55 | 53 |
54 | 0312 | WAHYU ELANG NUGROHO | L | SMPN | 1 | Pace | 7,60 | 8,20 | 7,00 | 5,75 | 28,55 | - | 28,55 | 54 |
55 | 0518 | EKA NURUL LATIFAH | P | MTSN | - | Bagor | 7,60 | 8,20 | 5,50 | 7,25 | 28,55 | - | 28,55 | 55 |
56 | 0569 | MUHANAD ICHSAN YOGA PAMUNGKAS | L | SMPN | 1 | Wilangan | 7,80 | 7,20 | 6,50 | 7,00 | 28,50 | - | 28,50 | 56 |
57 | 0571 | FAUZAN ROSAL ALIFIAN | L | MTSN | - | Nganjuk | 8,40 | 8,80 | 4,25 | 7,00 | 28,45 | - | 28,45 | 57 |
58 | 0553 | ARGHA ZIDAN ARZAQI | L | SMPN | 2 | NGANJUK | 6,40 | 7,80 | 5,50 | 7,25 | 26,95 | 1,50 | 28,45 | 58 |
59 | 0567 | FARADINA DAMAYANTI | P | SMPN | 2 | NGANJUK | 6,60 | 6,60 | 6,00 | 9,25 | 28,45 | - | 28,45 | 59 |
60 | 0278 | MILA KARTIKA SARI | P | SMPN | 2 | Nganjuk | 8,20 | 6,00 | 7,50 | 6,75 | 28,45 | - | 28,45 | 60 |
61 | 0227 | M. PRANASTA DIBA D. | L | SMPN | 5 | Nganjuk | 8,00 | 9,40 | 3,75 | 7,25 | 28,40 | - | 28,40 | 61 |
62 | 0570 | VILA YULANDA SUKMAWATI | P | SMPN | 1 | Gondang | 7,40 | 8,00 | 5,75 | 7,25 | 28,40 | - | 28,40 | 62 |
63 | 0549 | ANGGUN WAHYU NIRMALA | P | SMPN | 1 | REJOSO | 7,80 | 6,80 | 6,25 | 7,50 | 28,35 | - | 28,35 | 63 |
64 | 0280 | ELISABETH YULIA RANA SINTA DEWI | P | SMPN | 2 | Nganjuk | 8,00 | 8,80 | 5,75 | 5,75 | 28,30 | - | 28,30 | 64 |
65 | 0245 | RATNA DEWI YANTI | P | SMPN | 4 | Nganjuk | 8,20 | 8,60 | 5,50 | 6,00 | 28,30 | - | 28,30 | 65 |
66 | 0012 | SHISKA IMADUL IMAIYA | P | SMPN | 1 | Tanjunganom | 7,20 | 7,80 | 5,25 | 8,00 | 28,25 | - | 28,25 | 66 |
67 | 0084 | ROFANZA HARYA GUMILANG | L | SMPN | 1 | Nganjuk | 8,20 | 9,00 | 5,25 | 5,75 | 28,20 | - | 28,20 | 67 |
68 | 0503 | ZAYD AL MUNSHIF | L | SMPIT | - | DARUL FIKRI SIDOARJO | 8,20 | 8,00 | 5,75 | 6,25 | 28,20 | - | 28,20 | 68 |
69 | 0020 | EVA KRISMONIKA | P | SMPN | 4 | Nganjuk | 7,60 | 6,80 | 7,25 | 6,50 | 28,15 | - | 28,15 | 69 |
70 | 0275 | ANNAFSATUL MUTHMAINNAH | P | SMPN | 4 | NGANJUK | 8,20 | 6,20 | 4,25 | 9,50 | 28,15 | - | 28,15 | 70 |
71 | 0555 | MAYA SAPTA NUR HIDAYATI | P | SMPN | 1 | REJOSO | 8,20 | 8,40 | 4,25 | 7,25 | 28,10 | - | 28,10 | 71 |
72 | 0521 | DEVI ROMADINA | P | SMPN | 5 | Nganjuk | 8,00 | 6,60 | 6,50 | 7,00 | 28,10 | - | 28,10 | 72 |
73 | 0337 | NOVITA EVANTI PUTRI | P | SMPN | 5 | Nganjuk | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 28,00 | - | 28,00 | 73 |
74 | 0529 | SITI NURUL QOMARIAH | P | SMPN | 7 | NGANJUK | 7,80 | 6,20 | 6,75 | 7,25 | 28,00 | - | 28,00 | 74 |
75 | 0556 | SHERLY ANNISA PUTRI | P | SMPN | 1 | Nganjuk | 7,40 | 7,80 | 6,00 | 6,75 | 27,95 | - | 27,95 | 75 |
76 | 0519 | M. ANNAS CANDRA IRAWAN | L | SMPN | 2 | Gondang | 6,60 | 7,60 | 7,00 | 6,75 | 27,95 | - | 27,95 | 76 |
77 | 0138 | RENI KRISTIANI | P | SMPN | 3 | REJOSO | 8,60 | 7,60 | 5,00 | 6,75 | 27,95 | - | 27,95 | 77 |
78 | 0513 | SRIWIEDYA AYU MAYANGSARY | P | SMPN | 1 | WILANGAN | 7,40 | 8,00 | 6,25 | 6,25 | 27,90 | - | 27,90 | 78 |
79 | 0454 | INDAH MEI PUSPITA SARI | P | SMPN | 5 | Nganjuk | 7,60 | 6,80 | 7,00 | 6,50 | 27,90 | - | 27,90 | 79 |
80 | 0478 | AYU YUNI ARISKA | P | SMPN | 1 | Wilangan | 8,60 | 6,80 | 6,00 | 6,50 | 27,90 | - | 27,90 | 80 |
81 | 0530 | SINDHY RAHMADHANI | P | SMPN | 4 | NGANJUK | 7,40 | 6,00 | 6,75 | 7,75 | 27,90 | - | 27,90 | 81 |
82 | 0462 | DINA PUTRI | P | SMPN | 1 | LOCERET | 8,00 | 5,40 | 7,50 | 7,00 | 27,90 | - | 27,90 | 82 |
83 | 0488 | AFRIZAL ARDIANSYAH | L | SMPN | 1 | Nganjuk | 8,20 | 8,40 | 4,25 | 7,00 | 27,85 | - | 27,85 | 83 |
84 | 0073 | APRILLIA PURBASARI | P | SMPN | 1 | Berbek | 8,80 | 7,80 | 5,00 | 6,25 | 27,85 | - | 27,85 | 84 |
85 | 0221 | PUSPITA DEWI KUSUMA | P | SMPN | 1 | GONDANG | 8,20 | 7,40 | 5,75 | 6,50 | 27,85 | - | 27,85 | 85 |
86 | 0492 | ALFIKA PUTRI EKA MAHESWARI | P | SMPN | 1 | NGANJUK | 8,40 | 7,20 | 5,50 | 6,75 | 27,85 | - | 27,85 | 86 |
87 | 0201 | TOTOK TRI SUSILO | L | SMPN | 1 | Rejoso | 8,00 | 6,60 | 7,25 | 6,00 | 27,85 | - | 27,85 | 87 |
88 | 0542 | DWI NUR HIDAYATI | P | SMPN | 2 | NGANJUK | 7,60 | 6,00 | 7,00 | 7,25 | 27,85 | - | 27,85 | 88 |
89 | 0541 | HIDAYATUZ ALFIKA S | P | SMPN | 3 | NGANJUK | 6,60 | 7,20 | 7,00 | 7,00 | 27,80 | - | 27,80 | 89 |
90 | 0528 | ADELIA SESHA S.A | P | SMPN | 7 | NGANJUK | 8,00 | 6,80 | 6,75 | 6,25 | 27,80 | - | 27,80 | 90 |
91 | 0061 | INDAH NURPITASARI | P | SMPN | 1 | BERBEK | 7,20 | 5,60 | 7,25 | 7,75 | 27,80 | - | 27,80 | 91 |
92 | 0515 | MEI AYU SUSANTI | P | SMPN | 5 | NGANJUK | 7,40 | 8,60 | 7,00 | 4,75 | 27,75 | - | 27,75 | 92 |
93 | 0527 | MERDIAN YOZIMA SUGENG APRIANTO | L | SMPN | 2 | Nganjuk | 7,00 | 8,00 | 5,75 | 7,00 | 27,75 | - | 27,75 | 93 |
94 | 0243 | ELMA NUR AIDA | P | SMPN | 5 | Nganjuk | 8,20 | 7,80 | 5,50 | 6,25 | 27,75 | - | 27,75 | 94 |
95 | 0075 | FEVAN MAYVIANTO | L | SMPN | 1 | Pace | 8,20 | 6,80 | 5,75 | 7,00 | 27,75 | - | 27,75 | 95 |
96 | 0493 | SHANIYA VIRA LINGGA PRAMESTI | P | SMPN | 1 | REJOSO | 8,00 | 6,00 | 4,75 | 9,00 | 27,75 | - | 27,75 | 96 |
97 | 0491 | DWIDITA GUSTI NINGRUM | P | SMPN | 2 | NGANJUK | 8,80 | 6,40 | 6,50 | 6,00 | 27,70 | - | 27,70 | 97 |
98 | 0336 | ILHAM YUDHA MAHENDRA | L | SMPN | 1 | Loceret | 8,20 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 27,70 | - | 27,70 | 98 |
99 | 0370 | ARISTA UMI MAHMUDAH | P | SMPN | 4 | NGANJUK | 8,60 | 6,60 | 6,75 | 5,75 | 27,70 | - | 27,70 | 99 |
100 | 0367 | MUHAMAD JAMALUDIN | L | SMPN | 4 | NGANJUK | 7,80 | 6,40 | 6,25 | 7,25 | 27,70 | - | 27,70 | 100 |
101 | 0105 | WINDAWATI | P | SMPN | 1 | Bagor | 7,80 | 5,40 | 7,25 | 7,25 | 27,70 | - | 27,70 | 101 |
102 | 0002 | SRI UTAMI | P | SMPN | 2 | Ngetos | 8,00 | 5,20 | 7,75 | 6,75 | 27,70 | - | 27,70 | 102 |
103 | 0525 | YODHA DHARMAWAN | L | SMPN | 2 | Nganjuk | 7,00 | 8,40 | 6,00 | 6,25 | 27,65 | - | 27,65 | 103 |
104 | 0126 | TITIN DWI NURYANTI | P | SMPN | 4 | Rejoso Satu Atap | 7,20 | 8,20 | 5,50 | 6,75 | 27,65 | - | 27,65 | 104 |
105 | 0520 | MUHAMMAD ADE KURNIANSYAH | L | SMPN | 1 | Pace | 6,80 | 7,60 | 7,00 | 6,25 | 27,65 | - | 27,65 | 105 |
106 | 0089 | CINDIA MAWARNI | P | SMPN | 1 | Rejoso | 7,20 | 7,20 | 6,50 | 6,75 | 27,65 | - | 27,65 | 106 |
107 | 0046 | RAHMA FIKA KURNIA | P | SMPN | 4 | NGANJUK | 7,40 | 7,00 | 7,00 | 6,25 | 27,65 | - | 27,65 | 107 |
108 | 0359 | ARUNA KARUNIKA RINDRA | L | SMPN | 2 | Nganjuk | 7,00 | 6,40 | 5,00 | 9,25 | 27,65 | - | 27,65 | 108 |
109 | 0194 | DIAN DWI PAMUNGKAS | P | SMPN | 1 | Sukomoro | 8,20 | 6,20 | 5,25 | 8,00 | 27,65 | - | 27,65 | 109 |
110 | 0418 | LUTFI ROHMAN AL HAFIDZ | L | SMPN | 1 | Nganjuk | 8,20 | 5,20 | 5,00 | 9,25 | 27,65 | - | 27,65 | 110 |
111 | 0431 | RIZKI AMALIA | P | SMPN | 2 | Nganjuk | 7,80 | 7,80 | 5,00 | 7,00 | 27,60 | - | 27,60 | 111 |
112 | 0537 | MAZAYA SILMI | P | SMPN | - | Ngetos | 7,80 | 6,80 | 6,00 | 7,00 | 27,60 | - | 27,60 | 112 |
113 | 0009 | REZZA ATIQ AL IMRON | L | SMPN | 5 | Nganjuk | 7,00 | 6,80 | 6,25 | 7,50 | 27,55 | - | 27,55 | 113 |
114 | 0531 | MUKHAMMAD RIZKI NOVANTO | L | SMPN | 6 | Nganjuk | 8,00 | 5,80 | 7,25 | 6,50 | 27,55 | - | 27,55 | 114 |
115 | 0357 | SHOUMA YULISTIAN | L | MTSN | - | NGANJUK | 8,00 | 8,00 | 5,75 | 5,75 | 27,50 | - | 27,50 | 115 |
116 | 0411 | DIANITA SURYANTI | P | SMPN | 3 | REJOSO | 6,60 | 7,40 | 6,75 | 6,75 | 27,50 | - | 27,50 | 116 |
117 | 0483 | REFA ANGGER WAHYU ERAWAN | L | SMPN | 2 | BERBEK | 7,80 | 7,20 | 6,00 | 6,50 | 27,50 | - | 27,50 | 117 |
118 | 0205 | AGUSTINA DWI PURNAMASARI | P | SMPN | 2 | GONDANG | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 27,50 | - | 27,50 | 118 |
119 | 0486 | SITI NUR FATIMAH | P | SMPN | 4 | Nganjuk | 7,60 | 6,40 | 5,00 | 8,50 | 27,50 | - | 27,50 | 119 |
120 | 0235 | YULIA NOVITASARI | P | MTSN | - | BERBEK | 8,00 | 6,00 | 7,50 | 6,00 | 27,50 | - | 27,50 | 120 |
121 | 0539 | DANANG FIORENDO DHIMAS SAMUDRA | L | SMPN | 4 | Nganjuk | 7,60 | 8,60 | 3,00 | 8,25 | 27,45 | - | 27,45 | 121 |
122 | 0449 | REFLY DIAN PERMATA | L | SMPN | 1 | NGANJUK | 8,40 | 7,80 | 6,75 | 4,50 | 27,45 | - | 27,45 | 122 |
123 | 0560 | WILDAN NUR BASTIAN | L | SMPN | 1 | Nganjuk | 7,60 | 7,60 | 4,25 | 8,00 | 27,45 | - | 27,45 | 123 |
124 | 0548 | NELAMIA ROSYIDA | P | SMPN | 2 | Nganjuk | 7,60 | 7,80 | 4,25 | 7,75 | 27,40 | - | 27,40 | 124 |
125 | 0447 | SYAHINA UMIRAHAYU | P | SMPN | 1 | BAGOR | 7,80 | 6,80 | 4,00 | 8,75 | 27,35 | - | 27,35 | 125 |
126 | 0041 | AYU RIZKY NUR AZIZAH | P | SMPN | 3 | NGANJUK | 8,00 | 7,80 | 5,25 | 6,25 | 27,30 | - | 27,30 | 126 |
127 | 0505 | TINARA APRILLIA LAVALETA | P | SMPN | 1 | REJOSO | 6,20 | 7,60 | 7,50 | 6,00 | 27,30 | - | 27,30 | 127 |
128 | 0013 | FELIX RIO CAHYONO | L | SMPN | 2 | REJOSO | 7,80 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 27,30 | - | 27,30 | 128 |
129 | 0428 | NIKA NURHIDAYATI | P | SMPN | 2 | Nganjuk | 8,00 | 6,80 | 6,25 | 6,25 | 27,30 | - | 27,30 | 129 |
130 | 0474 | ERIKE DEVI FEBRIANA | P | SMPN | 3 | NGANJUK | 7,80 | 6,00 | 7,25 | 6,25 | 27,30 | - | 27,30 | 130 |
131 | 0318 | ZELINDA ISTIGHFARIANI | P | SMPN | 1 | REJOSO | 7,60 | 8,40 | 4,75 | 6,50 | 27,25 | - | 27,25 | 131 |
132 | 0426 | RISTI EFRILIA YUDIANDANI | P | SMPN | 2 | Nganjuk | 8,20 | 7,80 | 5,50 | 5,75 | 27,25 | - | 27,25 | 132 |
133 | 0018 | QWINT KUSUMA ALLAWYAH | P | SMPN | 2 | Tanjunganom | 7,20 | 7,00 | 5,00 | 8,00 | 27,20 | - | 27,20 | 133 |
134 | 0345 | HELMI SISWO EFFENDI | L | SMPN | 1 | Nganjuk | 7,60 | 7,80 | 5,50 | 6,25 | 27,15 | - | 27,15 | 134 |
135 | 0333 | LUDVIADI MEI FIRMAN | L | SMPN | 1 | Loceret | 8,00 | 7,40 | 6,75 | 5,00 | 27,15 | - | 27,15 | 135 |
136 | 0536 | M. RYO EFENDI SAPUTRO | L | SMPN | 2 | Ngetos | 8,40 | 7,00 | 8,00 | 3,75 | 27,15 | - | 27,15 | 136 |
137 | 0439 | ARI PUJI PUSVITASARI | P | SMPN | 1 | LOCERET | 7,60 | 5,80 | 7,75 | 6,00 | 27,15 | - | 27,15 | 137 |
138 | 0476 | SAIZA ADHYTAMA RAMADHANNI | L | SMPN | 1 | Kertosono | 6,00 | 8,60 | 3,50 | 9,00 | 27,10 | - | 27,10 | 138 |
139 | 0334 | ANERYNSYA DWI. P.M | P | SMPN | 1 | BERBEK | 7,80 | 5,80 | 6,00 | 7,50 | 27,10 | - | 27,10 | 139 |
140 | 0222 | DANING APRILIA PUSPITASARI | P | SMPN | 2 | Nganjuk | 7,80 | 7,00 | 5,75 | 6,50 | 27,05 | - | 27,05 | 140 |
141 | 0100 | WHENI LESTARI | P | SMPN | 4 | Nganjuk | 8,00 | 6,80 | 5,75 | 6,50 | 27,05 | - | 27,05 | 141 |
142 | 0429 | PUTRI HIDAYATININGTYAS | P | SMPN | 1 | Berbek | 8,60 | 6,20 | 5,00 | 7,25 | 27,05 | - | 27,05 | 142 |
143 | 0028 | IKA RAHAYU | P | SMPN | 1 | Rejoso | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 27,00 | - | 27,00 | 143 |
144 | 0484 | SEPTYANA SRITANTI | P | SMPN | 5 | Nganjuk | 7,80 | 7,40 | 5,75 | 6,00 | 26,95 | - | 26,95 | 144 |
145 | 0053 | ABIEL FIRMANSYAH | L | SMPN | 6 | Nganjuk | 8,20 | 7,00 | 5,00 | 6,75 | 26,95 | - | 26,95 | 145 |
146 | 0540 | DINDAGALUH CANDRA KARTIKA | P | SMPN | 4 | NGANJUK | 7,20 | 6,20 | 4,50 | 9,00 | 26,90 | - | 26,90 | 146 |
147 | 0036 | CAHYA EKKY DESTA FAMARA | L | SMPN | 5 | NGANJUK | 7,60 | 5,80 | 6,25 | 7,25 | 26,90 | - | 26,90 | 147 |
148 | 0071 | APONG SUKMA DWIPAYANA | P | SMPN | 1 | Pace | 7,60 | 7,00 | 5,25 | 7,00 | 26,85 | - | 26,85 | 148 |
149 | 0193 | YETI KRISMAWATI | P | SMPN | 1 | Sukomoro | 7,20 | 8,60 | 8,00 | 3,00 | 26,80 | - | 26,80 | 149 |
150 | 0285 | M. DWI CAHYO. A.S | L | MTSN | - | NGANJUK | 7,00 | 7,80 | 6,00 | 6,00 | 26,80 | - | 26,80 | 150 |
151 | 0460 | YUNIAR PUTRI RAHMADHANI | P | SMPN | 1 | Rejoso | 7,60 | 7,20 | 5,00 | 7,00 | 26,80 | - | 26,80 | 151 |
152 | 0048 | ENY ANDRIANA | P | SMPN | 1 | Rejoso | 5,80 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 26,80 | - | 26,80 | 152 |
153 | 0165 | MARIAN TOMI DWI ASTARA | L | SMPN | 1 | Nganjuk | 7,00 | 6,80 | 6,75 | 6,25 | 26,80 | - | 26,80 | 153 |
154 | 0468 | NURUL MAR'ATUS SHOLEKAH | 0 | SMPN | 1 | BAGOR | 8,80 | 6,00 | 5,25 | 6,75 | 26,80 | - | 26,80 | 154 |
155 | 0366 | ELOK QUSNUL QOTIMQH | P | SMPN | 45 | SURABAYA | 7,60 | 6,40 | 4,50 | 8,25 | 26,75 | - | 26,75 | 155 |
156 | 0388 | MOCH FATHURRIZQI | L | SMPN | 1 | Nganjuk | 7,40 | 5,60 | 6,75 | 7,00 | 26,75 | - | 26,75 | 156 |
157 | 0510 | ADIB WIBAWANTO | L | SMPN | 1 | PACE | 7,80 | 6,40 | 5,75 | 6,75 | 26,70 | - | 26,70 | 157 |
158 | 0372 | TEGUH MINARTO | L | SMPN | 5 | Nganjuk | 8,00 | 7,40 | 5,25 | 6,00 | 26,65 | - | 26,65 | 158 |
